Vehicul ARRIVA CITY #8702 (ROŠERO - P First FCLLI XL)
| SPZ/RZ | 6SN 5133 din 2024 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 8702 din 2024 | |||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||
| producător | ROŠERO - P | |||||||||||||||||||||||||
| tip |
ROŠERO - P First FCLLI XL
distribuția ușilor:
1-2
|
|||||||||||||||||||||||||
| VIN | ZCFC672C605623453 | |||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2024 | |||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat, 22+3+1 locuri pe scaune, încărcătoare USB | |||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ÚT 16.06.2026 | PID 359 | 62 | |
| PO 15.06.2026 | PID 359 | 62 | |
| SO 16.05.2026 | PID 622 | 1 | nahrazen vozem 8704 |
| PÁ 15.05.2026 | PID 409 | 71 | přejezd na linku 622 |
| ČT 14.05.2026 | PID 409 | 71 | přejezd na linku 622 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
30. 12. 2025.
