Vehicul ARRIVA CITY #8706 (ROŠERO - P First FCLLI XL)
| SPZ/RZ | 6SR 4416 din 2024 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 8706 din 2024 | |||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||
| producător | ROŠERO - P | |||||||||||||||||||||||||
| tip |
ROŠERO - P First FCLLI XL
distribuția ușilor:
1-2
|
|||||||||||||||||||||||||
| VIN | ZCFC672C205625474 | |||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2024 | |||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat, 22+3+1 locuri pe scaune, încărcătoare USB | |||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| SO 27.06.2026 | PID 622 | 1 | |
| PÁ 26.06.2026 | PID 359 | 61 | přejezd na linku 622 |
| ČT 25.06.2026 | PID 359 | 61 | přejezd na linku 622 |
| ST 24.06.2026 | PID 359 | 61 | přejezd na linku 622 |
| ÚT 23.06.2026 | PID 359 | 61 | přejezd na linku 622 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
30. 12. 2025.

