Vehicul BusLine KHK 6L6 0787 (SOR ICN 12,3)
| SPZ/RZ | 6L6 0787 din 2024 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||||||||
| tip | SOR ICN 12,3 | |||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9R6XXHMRLSL5090 | |||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2024 | |||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat | |||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 13.06.2026 | ČR 611102 | spoj 101 |
| ČT 04.06.2026 | ČR 611150 | spoj 5 |
| ÚT 21.04.2026 | ČR 611150 | spoj 8 |
| ST 11.03.2026 | ČR 611150 | spoj 8 |
| PO 09.03.2026 | ČR 611150 | spoj 17 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Fotografii ale vehiculului pe vhdfoto.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
31. 7. 2025.




