Vehicul ČSAD POLKOST #1648II (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| SPZ/RZ | 6SV 7844 din 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 1648II din 2024 | |||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||
| producător | Iveco | |||||||||||||
| tip |
Iveco Crossway LE LINE 12M
motor:
Iveco Tector 7; 235 kW (Euro VI-E)
distribuția ușilor: 1-2-0 |
|||||||||||||
| număr de serie | 65505 | |||||||||||||
| VIN | VNE5046N80M065505 | |||||||||||||
| an fabricație | 2024 | |||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
| echipament | aer condiționat Thermo King, panouri informaționale exterioare Bustec (LED, oranžová) | |||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 04.09.2026 | PID 702 | 55 | linky 460, 487, 675 a 679 |
| ČT 03.09.2026 | PID 702 | 55 | linky 460, 487, 675 a 679 |
| ST 02.09.2026 | PID 702 | 55 | linky 460, 487, 675 a 679 |
| ÚT 01.09.2026 | PID 702 | 55 | linky 460, 487, 675 a 679 |
| PO 31.08.2026 | PID 702 | 55 | linky 460, 487, 675 a 679 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Fotografii ale vehiculului pe mhdfoto.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
23. 12. 2024.
