Vehicul Dopravní podnik hl. m. Prahy #5807II (Karosa B 732.1652)
| SPZ/RZ | AP 71-36 1990-2009 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 5807II 1990-2009 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | casat | |||||||||||||||||||
| producător | Karosa | |||||||||||||||||||
| tip | Karosa B 732.1652 | |||||||||||||||||||
| număr de serie | 29728 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 1990 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Casat | 2010 | |||||||||||||||||||
| notă | 1999: GO (nový rám v.č. 1654*0038*1999) - dosazení tabel BS110 | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | 5/1993 | klasické městské schéma, červené pruhy |
| 5/1993 | 1994 | CVR West, červeno-bílá |
| 1994 | 1999 | červeno-bílá |
| 1999 | do vyřazení | klasické městské schéma, červené pruhy |
Fotografii documentare ale vehiculului
Fotografii ale vehiculului pe autobusy.org
Ultimele actualizări ale vehiculului:
8. 2. 2025.

