Vehicul Iveco Czech Republic 7E6 1357 (Iveco Urbanway 12M Hybrid)
| SPZ/RZ | 7E6 1357 din 2025 la Iveco Czech Republic | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 9996IV din 2026 la ARANEA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | Iveco | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tip |
Iveco Urbanway 12M Hybrid
distribuția ușilor:
2-2-2
propulsie alternativă: mild-hybrid |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 15927 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | VNE4726NX00315927 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| notă | předváděcí vůz; 1-8/2026: MHD Jindřichův Hradec; od 10/2026: subdodávka v rámci PID | |||||||||||||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat, POD | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | 11/2025 | bílá |
| 11/2025 | 2026 | MD Jindřichův Hradec, modro-žlutá |
| 2026 | dosud | bílá |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| NE 11.10.2026 | PID 206 | 32 | |
| SO 10.10.2026 | PID 171 | 31 | |
| PÁ 09.10.2026 | PID 171 | 10 | |
| ČT 08.10.2026 | PID 171 | 10 | |
| ST 07.10.2026 | PID 171 | 10 | ranní část |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
11. 10. 2026.






