Disponibilitatea vehiculului ČSAD BUS Uherské Hradiště 7Z9 8912 (Crossway LINE 12M)

accesați detaliile vehiculului în registru
precedentul 1 2 3 următorul precedentul 1 2 3 următorul total 104
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 18.05.2026 7Z9 8912 ČR 824511 přejezd na linky 824510, 824955 a 824990 tram-bus.cz
NE 17.05.2026 7Z9 8912 ČR 824510 přejezd na linky 824502 a 824990 tram-bus.cz
SO 16.05.2026 7Z9 8912 ČR 824510 přejezd na linku 824990 tram-bus.cz
15.05.2026 7Z9 8912 ČR 824511 přejezd na linky 824510, 824955 a 824990 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 7Z9 8912 ČR 824511 přejezd na linky 824510, 824955 a 824990 tram-bus.cz
ST 13.05.2026 7Z9 8912 ČR 824511 přejezd na linky 824510, 824955 a 824990 tram-bus.cz
ÚT 12.05.2026 7Z9 8912 ČR 824511 přejezd na linky 824510, 824955 a 824990 tram-bus.cz
PO 11.05.2026 7Z9 8912 ČR 824511 přejezd na linky 824510, 824955 a 824990 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 7Z9 8912 ČR 824510 přejezd na linky 824502 a 824990 tram-bus.cz
SO 09.05.2026 7Z9 8912 ČR 824510 přejezd na linku 824990 tram-bus.cz
ČT 07.05.2026 7Z9 8912 ČR 824511 přejezd na linky 824510, 824955 a 824990 tram-bus.cz
ST 06.05.2026 7Z9 8912 ČR 824511 přejezd na linky 824510, 824955 a 824990 tram-bus.cz
ÚT 05.05.2026 7Z9 8912 ČR 824523 přejezd na linky 824500, 824503, 824506 a 824515 tram-bus.cz
PO 04.05.2026 7Z9 8912 ČR 824511 přejezd na linky 824510, 824955 a 824990 tram-bus.cz
NE 03.05.2026 7Z9 8912 ČR 824510 přejezd na linky 824502 a 824990 tram-bus.cz
SO 02.05.2026 7Z9 8912 ČR 824510 přejezd na linku 824990 tram-bus.cz
01.05.2026 7Z9 8912 ČR 824510 přejezd na linky 824502 a 824990 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 7Z9 8912 ČR 824511 přejezd na linky 824510, 824955 a 824990 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 7Z9 8912 ČR 824511 přejezd na linky 824510, 824955 a 824990 tram-bus.cz
NE 26.04.2026 7Z9 8912 ČR 824510 přejezd na linky 824502 a 824990 tram-bus.cz
SO 25.04.2026 7Z9 8912 ČR 824510 přejezd na linku 824990 tram-bus.cz
24.04.2026 7Z9 8912 ČR 824511 přejezd na linky 824510, 824955 a 824990 tram-bus.cz
ČT 23.04.2026 7Z9 8912 ČR 824511 přejezd na linky 824510, 824955 a 824990 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 7Z9 8912 ČR 824511 přejezd na linky 824510, 824955 a 824990 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 7Z9 8912 ČR 824511 přejezd na linky 824510, 824955 a 824990 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 7Z9 8912 ČR 824511 přejezd na linky 824510, 824955 a 824990 tram-bus.cz
NE 19.04.2026 7Z9 8912 ČR 824510 přejezd na linky 824502 a 824990 tram-bus.cz
SO 18.04.2026 7Z9 8912 ČR 824510 přejezd na linku 824990 tram-bus.cz
17.04.2026 7Z9 8912 ČR 824511 přejezd na linky 824510, 824955 a 824990 tram-bus.cz
ČT 16.04.2026 7Z9 8912 ČR 824511 přejezd na linky 824510, 824955 a 824990 tram-bus.cz
ST 15.04.2026 7Z9 8912 ČR 824511 přejezd na linky 824510, 824955 a 824990 tram-bus.cz
ÚT 14.04.2026 7Z9 8912 ČR 824511 přejezd na linky 824510, 824955 a 824990 tram-bus.cz
întârziere 2 luni
ÚT 10.02.2026 7Z9 8912 ČR 824511 přejezd na linky 824510, 824955 a 824990 tram-bus.cz
PO 09.02.2026 7Z9 8912 ČR 824511 přejezd na linky 824510, 824955 a 824990 tram-bus.cz
NE 08.02.2026 7Z9 8912 ČR 824510 přejezd na linky 824502 a 824990 tram-bus.cz
SO 07.02.2026 7Z9 8912 ČR 824510 přejezd na linku 824990 tram-bus.cz
06.02.2026 7Z9 8912 ČR 824511 přejezd na linky 824510, 824955 a 824990 tram-bus.cz
ČT 05.02.2026 7Z9 8912 ČR 824511 přejezd na linky 824510, 824955 a 824990 tram-bus.cz
ST 04.02.2026 7Z9 8912 ČR 824990 přejezd na linku 824501 tram-bus.cz
ÚT 03.02.2026 7Z9 8912 ČR 824511 přejezd na linky 824510, 824955 a 824990 tram-bus.cz
NE 01.02.2026 7Z9 8912 ČR 824510 přejezd na linky 824502 a 824990 tram-bus.cz
SO 31.01.2026 7Z9 8912 ČR 824510 přejezd na linku 824990 tram-bus.cz
ČT 29.01.2026 7Z9 8912 ČR 824511 přejezd na linky 824510, 824955 a 824990 tram-bus.cz
ST 28.01.2026 7Z9 8912 ČR 824511 přejezd na linky 824510, 824955 a 824990 tram-bus.cz
PO 26.01.2026 7Z9 8912 ČR 824511 přejezd na linky 824510, 824955 a 824990 tram-bus.cz
NE 25.01.2026 7Z9 8912 ČR 824510 přejezd na linky 824502 a 824990 tram-bus.cz
SO 24.01.2026 7Z9 8912 ČR 824510 přejezd na linku 824990 tram-bus.cz
23.01.2026 7Z9 8912 ČR 824511 přejezd na linky 824510, 824955 a 824990 tram-bus.cz
ČT 22.01.2026 7Z9 8912 ČR 824511 přejezd na linky 824510, 824955 a 824990 tram-bus.cz
ST 21.01.2026 7Z9 8912 ČR 824511 přejezd na linky 824510, 824955 a 824990 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

precedentul 1 2 3 următorul precedentul 1 2 3 următorul total 104

Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.

Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.