Vehicul DP města Děčína #854 (Mercedes-Benz Conecto LF II)
| SPZ/RZ | 2UA 2657 din 2025 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 854 din 2025 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | Mercedes-Benz | |||||||||||||||||||
| tip |
Mercedes-Benz Conecto LF II
distribuția ușilor:
2-2-2
|
|||||||||||||||||||
| număr de serie | 408335 | |||||||||||||||||||
| VIN | WEB2833131J408335 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2025 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 21.08.2026 | Děčín 237 | 9915 | přejezd na linku 209 |
| ČT 20.08.2026 | Děčín 233 | 9033 | přejezd na linky 208 a 209 |
| ČT 20.08.2026 | Děčín 204 | 9015 | |
| ST 19.08.2026 | Děčín 204 | 9412 | |
| ÚT 18.08.2026 | Děčín 204 | 9017 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
7. 8. 2026.

