Vehicul Kraitrans #18II (ČKD Tatra T4D)
| număr de evidență |
1186
1984-1998
la
Hallesche Verkehrs
1114II 1998-2002 la Hallesche Verkehrs 18II din 2002 la Kraitrans |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||
| producător | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||
| tip | ČKD Tatra T4D | |||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 172980 | |||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 1984 | |||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea | |
|---|---|---|---|
| afișează tot | |||
| od výroby | 199x | červeno-krémová | |
| 199x | 2007 | HAVAG, červeno-bílá | |
| 2007 | 2011 | oranžovo-modrá | |
| 2011 | 2014 | žluto-modrá | |
| 2014 | 2019 | bílá | |
| 2019 | 2023 | modro-žluto-bílá | |
| 2023 | dosud | žluto-bílá | |
Ultimele actualizări ale vehiculului:
4. 6. 2026.