Vehicul ČSAD AUTOBUSY České Budějovice 7J9 5945 (Iveco Crossway LE LINE 10,8M)
| SPZ/RZ | 7J9 5945 din 2026 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | Iveco | |||||||||||||||||||
| tip | Iveco Crossway LE LINE 10,8M | |||||||||||||||||||
| număr de serie | 72614 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5245P80M072614 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2026 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
| 6/2026 | dosud | polep VDV, zelené šipky |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 01.08.2026 | ČR 350550 | 17:00 z Počátek |
| ÚT 28.07.2026 | ČR 350550 | spoj 16 |
Ultimele actualizări ale vehiculului:
12. 7. 2026.