Vehicul KRODOS BUS KMH 82-39 (Karosa C 954.1360)
| SPZ/RZ | KMH 82-39 2002-2021 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | retras | |||||||||||||||||||
| producător | Karosa | |||||||||||||||||||
| tip | Karosa C 954.1360 | |||||||||||||||||||
| număr de serie | 5065 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2002 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | klasické schéma ČSAD, modré pruhy |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka |
|---|---|
| ST 26.04.2017 | ČR 770100 |
| ČT 13.04.2017 | ČR 770100 |
| ÚT 11.04.2017 | ČR 770100 |
| ST 03.02.2016 | ČR 770100 |
| PÁ 13.06.2014 | ČR 770100 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
1. 4. 2021.








