Vehicul VYDOS BUS BKA 61-59 (Karosa C 934.1351)
| SPZ/RZ | BKA 61-59 1998-2011 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | casat | |||||||||||||||||||||||||
| producător | Karosa | |||||||||||||||||||||||||
| tip | Karosa C 934.1351 | |||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 1424 | |||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 1998 | |||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Casat | 2013 | |||||||||||||||||||||||||
| notă | 2011-2013: po vyřazení jako zdroj ND v areálu dopravce | |||||||||||||||||||||||||
| echipament | 2006-2011: echipare IDS JMK | |||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | BODOS, bílo-modrá s červenou grafikou |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
7. 4. 2020.


