Disponibilitatea vehiculului BOŠINA TRANSPORT 1AI 8902 (Crossway 12M)

accesați detaliile vehiculului în registru
precedentul 1 2 3 . . . 19 20 următorul precedentul 1 2 . . 20 următorul total 986
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
13.03.2026 1AI 8902 ČR ND ČD mimořádná NAD Uhlířské Janovice – Kolín Aleš Bardoděj
întârziere 5 luni
17.10.2025 1AI 8902 ČR ND ČD mimořádná NAD Kolín – Kutná Hora Jakub Lanovkář
ČT 16.10.2025 1AI 8902 ČR ND ČD mimořádnost Kolín - Kutná Hora hl.n. Patrik Liška
întârziere 10 luni
ÚT 10.12.2024 1AI 8902 ČR ND ČD mimořádná NAD Poříčany – Pečky tram-bus.cz
întârziere 2 luni
ST 16.10.2024 1AI 8902 ČR ND ČD mimořádná NAD Praha, Černý Most – Čelákovice tram-bus.cz
întârziere 4 luni
SO 15.06.2024 1AI 8902 ČR ND ČD mimořádná NAD Lysá n.L. – Nymburk hl.n. tram-bus.cz
întârziere săptămână
ČT 06.06.2024 1AI 8902 ČR ND ČD mimořádná NAD po srážce vlaků v Pardubicích tram-bus.cz
întârziere an
ČT 11.05.2023 9303 PID 391 37 přejezd na linky 484 a 677 tram-bus.cz
ST 10.05.2023 9303 PID 391 37 přejezd na linky 484 a 677 tram-bus.cz
ÚT 09.05.2023 9303 PID 391 37 přejezd na linky 484 a 677 tram-bus.cz
05.05.2023 9303 PID 391 37 přejezd na linky 484 a 677 tram-bus.cz
ČT 04.05.2023 9303 PID 391 37 přejezd na linky 484 a 677 tram-bus.cz
ST 03.05.2023 9303 PID 391 37 přejezd na linky 484 a 677 tram-bus.cz
ÚT 02.05.2023 9303 PID 391 37 přejezd na linky 484 a 677 tram-bus.cz
28.04.2023 9303 PID 391 37 přejezd na linky 484 a 677 tram-bus.cz
ČT 27.04.2023 9303 PID 391 37 přejezd na linky 484 a 677 tram-bus.cz
ST 26.04.2023 9303 PID 391 37 přejezd na linky 484 a 677 tram-bus.cz
ÚT 25.04.2023 9303 PID 391 37 přejezd na linky 484 a 677 tram-bus.cz
PO 24.04.2023 9303 PID 391 37 přejezd na linky 484 a 677 tram-bus.cz
21.04.2023 9303 PID 391 37 přejezd na linky 484 a 677 tram-bus.cz
ČT 20.04.2023 9303 PID 391 37 přejezd na linky 484 a 677 tram-bus.cz
ST 19.04.2023 9303 PID 391 37 přejezd na linky 484 a 677 tram-bus.cz
ÚT 18.04.2023 9303 PID 391 37 přejezd na linky 484 a 677 tram-bus.cz
PO 17.04.2023 9303 PID 391 37 přejezd na linky 484 a 677 tram-bus.cz
ST 12.04.2023 9303 PID 391 37 přejezd na linky 484 a 677 tram-bus.cz
ÚT 11.04.2023 9303 PID 391 37 přejezd na linky 484 a 677 tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 9303 PID 391 37 přejezd na linku 484 tram-bus.cz
ST 05.04.2023 9303 PID 391 37 přejezd na linky 484 a 677 tram-bus.cz
ÚT 04.04.2023 9303 PID 391 37 přejezd na linky 484 a 677 tram-bus.cz
PO 03.04.2023 9303 PID 391 37 přejezd na linky 484 a 677 tram-bus.cz
31.03.2023 9303 PID 391 37 přejezd na linky 484 a 677 tram-bus.cz
ČT 30.03.2023 9303 PID 391 37 přejezd na linky 484 a 677 tram-bus.cz
ST 29.03.2023 9303 PID 391 37 přejezd na linky 484 a 677 tram-bus.cz
ÚT 28.03.2023 9303 PID 391 37 přejezd na linky 484 a 677 tram-bus.cz
PO 27.03.2023 9303 PID 391 37 přejezd na linky 484 a 677 tram-bus.cz
ČT 23.03.2023 9303 PID 391 37 ranní část tram-bus.cz
ST 22.03.2023 9303 PID 391 37 ranní část tram-bus.cz
ÚT 21.03.2023 9303 PID 391 37 přejezd na linky 484 a 677 tram-bus.cz
PO 20.03.2023 9303 PID 391 37 přejezd na linky 484 a 677 tram-bus.cz
17.03.2023 9303 PID 391 37 přejezd na linky 484 a 677 tram-bus.cz
ČT 16.03.2023 9303 PID 391 37 přejezd na linky 484 a 677 tram-bus.cz
ST 15.03.2023 9303 PID 391 37 ranní část tram-bus.cz
ÚT 14.03.2023 9303 PID 391 37 přejezd na linky 484 a 677 tram-bus.cz
PO 13.03.2023 9303 PID 391 37 přejezd na linky 484 a 677 tram-bus.cz
10.03.2023 9303 PID 391 37 přejezd na linky 484 a 677 tram-bus.cz
ČT 09.03.2023 9303 PID 391 37 přejezd na linky 484 a 677 tram-bus.cz
ST 08.03.2023 9303 PID 391 37 přejezd na linky 484 a 677 tram-bus.cz
ÚT 07.03.2023 9303 PID 391 37 přejezd na linky 484 a 677 tram-bus.cz
PO 06.03.2023 9303 PID 391 37 přejezd na linky 484 a 677 tram-bus.cz
03.03.2023 9303 PID 391 37 přejezd na linky 484 a 677 tram-bus.cz
precedentul 1 2 3 . . . 19 20 următorul precedentul 1 2 . . 20 următorul total 986

Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.

Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.