Vehicul KABILA Group 3E9 2671 (SOR CN 12)
| SPZ/RZ | 3E9 2671 din 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | SOR CN 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 838 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXECALSL5838 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | Veolia, červená s šedým pruhem |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ST 17.07.2024 | ČR ND ČD | 8 | xS4 Rapotice – Střelice |
| ÚT 16.07.2024 | ČR ND ČD | 8 | xS4 Rapotice – Střelice |
| PÁ 12.07.2024 | ČR ND ČD | 8 | xS4 Rapotice – Střelice |
| ČT 11.07.2024 | ČR ND ČD | 8 | xS4 Rapotice – Střelice |
| ST 10.07.2024 | ČR ND ČD | 8 | xS4 Rapotice – Střelice |
Fotografii documentare ale vehiculului
Fotografii ale vehiculului pe vhdfoto.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
26. 1. 2023.











