Vehicul Veolia Transport Východní Čechy CR 86-57 (Karosa C 734.1340)
| SPZ/RZ | CR 86-57 1991-2009 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | retras | |||||||||||||||||||||||||
| producător | Karosa | |||||||||||||||||||||||||
| tip | Karosa C 734.1340 | |||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 30242 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKC73440MM030242 | |||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 1991 | |||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | ? | klasické schéma ČSAD, modré pruhy |
| ? | do vyřazení | Connex, bílá s modrým pruhem |
Ultimele actualizări ale vehiculului:
28. 6. 2026.