Vehicul Martin Oškrobaný, Praha #9211 (Karosa C 954E.1360)
| SPZ/RZ | 2T7 6518 2004-2020 la BUS Slezsko, ARRIVA MORAVA, ARRIVA CITY, Pavel Dvořák, Tábor și Martin Oškrobaný, Praha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 9211 2017-2020 la ARRIVA CITY și Martin Oškrobaný, Praha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | casat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | Karosa C 954E.1360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 8753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKC413604M008753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casat | 12/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| notă | 2-4/2020: subdodávka v rámci PID; ?-?: subdodávka pro AKV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | 2012 | Connex, bílá s modrým pruhem |
| 2012 | do vyřazení | Veolia, červená s šedým pruhem |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| NE 15.03.2020 | PID 601 | 3 | přejezd na linku 605 |
| PO 16.09.2019 | PID 328 | 6 | ranní část |
| PÁ 13.09.2019 | PID 328 | 9 | přejezd na linky 326, 327, 397 |
| ČT 12.09.2019 | PID 328 | 8 | přejezd na linky 326 a 385 |
| ST 11.09.2019 | PID 328 | 7 | přejezd na linky 385 a 397 |
Fotografii documentare ale vehiculului

Třinec
autobusové nádraží
26. 9. 2007
autobusové nádraží
26. 9. 2007

Jablunkov
aut.nádraží
6. 8. 2009
aut.nádraží
6. 8. 2009

Jablunkov
aut.nádraží
6. 8. 2009
aut.nádraží
6. 8. 2009

7
Praha
U Seřadiště
21. 12. 2016
U Seřadiště
21. 12. 2016

1
Velké Popovice
Pivovar
25. 2. 2017
Pivovar
25. 2. 2017

Praha
Opatov
1. 6. 2018
Opatov
1. 6. 2018

2
Praha
Sídliště Lhotka
1. 12. 2018
Sídliště Lhotka
1. 12. 2018

2
Praha
Sídliště Lhotka
1. 12. 2018
Sídliště Lhotka
1. 12. 2018

1
Pacov
23. 12. 2019
23. 12. 2019

5
Praha
Sídliště Stodůlky
21. 1. 2020
Sídliště Stodůlky
21. 1. 2020

Kladno
Nádraží
8. 2. 2020
Nádraží
8. 2. 2020

Kladno
Československé armády
10. 2. 2020
Československé armády
10. 2. 2020

1
Praha
Zličín
9. 3. 2020
Zličín
9. 3. 2020

Kladno
Aquapark
14. 3. 2020
Aquapark
14. 3. 2020

Kladno
Aquapark
14. 3. 2020
Aquapark
14. 3. 2020

Kladno
Aquapark
14. 3. 2020
Aquapark
14. 3. 2020

2
Areál dopravce
3. 8. 2020
3. 8. 2020
Fotografii ale vehiculului pe autobusy.org
Ultimele actualizări ale vehiculului:
24. 11. 2024.