Disponibilitatea vehiculului DP města Hradce Králové 233IV (Citelis 18M)
accesați detaliile vehiculului în registru| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 17.01.2025 | 233 | MHD HK 9 | 33 | tram-bus.cz | |
| ČT 16.01.2025 | 233 | MHD HK 9 | 43 | tram-bus.cz | |
| ČT 16.01.2025 | 233 | MHD HK 9 | 33 | tram-bus.cz | |
| întârziere 2 luni | |||||
| ST 27.11.2024 | 233 | MHD HK 1 | 13 | nahrazen vozem 191 | tram-bus.cz |
| ÚT 26.11.2024 | 233 | MHD HK 24 | 13 | tram-bus.cz | |
| PO 25.11.2024 | 233 | MHD HK 24 | 13 | tram-bus.cz | |
| NE 24.11.2024 | 233 | MHD HK 9 | 53 | tram-bus.cz | |
| SO 23.11.2024 | 233 | MHD HK 9 | 52 | tram-bus.cz | |
| PÁ 22.11.2024 | 233 | MHD HK 23 | 12 | tram-bus.cz | |
| ČT 21.11.2024 | 233 | MHD HK 9 | 12 | tram-bus.cz | |
| ST 20.11.2024 | 233 | MHD HK 9 | 13 | tram-bus.cz | |
| ÚT 19.11.2024 | 233 | MHD HK 24 | 12 | tram-bus.cz | |
| PO 18.11.2024 | 233 | MHD HK 24 | 11 | tram-bus.cz | |
| PÁ 15.11.2024 | 233 | MHD HK 24 | 13 | tram-bus.cz | |
| ČT 14.11.2024 | 233 | MHD HK 9 | 11 | tram-bus.cz | |
| ST 13.11.2024 | 233 | MHD HK 23 | 31 | tram-bus.cz | |
| ÚT 12.11.2024 | 233 | MHD HK 24 | 41 | tram-bus.cz | |
| ÚT 12.11.2024 | 233 | MHD HK 24 | 31 | tram-bus.cz | |
| PO 11.11.2024 | 233 | MHD HK 9 | 43 | tram-bus.cz | |
| PO 11.11.2024 | 233 | MHD HK 9 | 33 | tram-bus.cz | |
| NE 10.11.2024 | 233 | MHD HK 9 | 52 | tram-bus.cz | |
| SO 09.11.2024 | 233 | MHD HK 9 | 52 | tram-bus.cz | |
| PÁ 08.11.2024 | 233 | MHD HK 24 | 11 | tram-bus.cz | |
| ČT 07.11.2024 | 233 | MHD HK 23 | 41 | tram-bus.cz | |
| ST 06.11.2024 | 233 | MHD HK 24 | 11 | tram-bus.cz | |
| ÚT 05.11.2024 | 233 | MHD HK 23 | 12 | tram-bus.cz | |
| PÁ 01.11.2024 | 233 | MHD HK 9 | 12 | tram-bus.cz | |
| ČT 31.10.2024 | 233 | MHD HK 23 | 12 | tram-bus.cz | |
| ST 30.10.2024 | 233 | MHD HK 9 | 43 | tram-bus.cz | |
| ST 30.10.2024 | 233 | MHD HK 9 | 33 | tram-bus.cz | |
| ÚT 29.10.2024 | 233 | MHD HK 23 | 12 | tram-bus.cz | |
| NE 27.10.2024 | 233 | MHD HK 24 | 52 | tram-bus.cz | |
| SO 26.10.2024 | 233 | MHD HK 24 | 52 | tram-bus.cz | |
| PÁ 25.10.2024 | 233 | MHD HK 23 | 41 | tram-bus.cz | |
| PÁ 25.10.2024 | 233 | MHD HK 23 | 31 | tram-bus.cz | |
| ČT 24.10.2024 | 233 | MHD HK 23 | 11 | tram-bus.cz | |
| ST 23.10.2024 | 233 | MHD HK 9 | 12 | tram-bus.cz | |
| ÚT 22.10.2024 | 233 | MHD HK 9 | 43 | tram-bus.cz | |
| ÚT 22.10.2024 | 233 | MHD HK 9 | 33 | tram-bus.cz | |
| PO 21.10.2024 | 233 | MHD HK 9 | 41 | tram-bus.cz | |
| PO 21.10.2024 | 233 | MHD HK 9 | 31 | tram-bus.cz | |
| PÁ 18.10.2024 | 233 | MHD HK 23 | 13 | tram-bus.cz | |
| întârziere 3 săptămâni | |||||
| ÚT 24.09.2024 | 233 | MHD HK 24 | 34 | tram-bus.cz | |
| PO 23.09.2024 | 233 | MHD HK 23 | 13 | náhrada za vůz 223 | tram-bus.cz |
| PÁ 20.09.2024 | 233 | MHD HK 24 | 41 | tram-bus.cz | |
| PÁ 20.09.2024 | 233 | MHD HK 24 | 31 | tram-bus.cz | |
| ČT 19.09.2024 | 233 | MHD HK 24 | 41 | tram-bus.cz | |
| ČT 19.09.2024 | 233 | MHD HK 24 | 31 | tram-bus.cz | |
| ST 18.09.2024 | 233 | MHD HK 24 | 13 | tram-bus.cz | |
| ÚT 17.09.2024 | 233 | MHD HK 24 | 41 | tram-bus.cz | |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.
Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.