Disponibilitatea vehiculului carsbus MB&LJ 1E5 0820 (Citybus 12M 2071)
accesați detaliile vehiculului în registru| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| SO 26.07.2025 | 1E5 0820 | ČR ND DLB | Chrastava – Andělská Hora | Kryst_off | |
| întârziere lună | |||||
| ST 25.06.2025 | 1E5 0820 | ČR ND DLB | xL7 Liberec - Hrádek n. Nisou | Matouš Vágner | |
| întârziere lună | |||||
| ST 28.05.2025 | 173 | Pardubice 12 | 5 | tram-bus.cz | |
| PO 26.05.2025 | 173 | Pardubice 25 | 1 | odpoledne | tram-bus.cz |
| PO 26.05.2025 | 173 | Pardubice 13 | 4 | náhrada za 429, nahrazen opět 429 | tram-bus.cz |
| ČT 22.05.2025 | 173 | Pardubice 6 | 9 | tram-bus.cz | |
| PÁ 16.05.2025 | 173 | Pardubice 6 | 9 | tram-bus.cz | |
| întârziere 3 săptămâni | |||||
| SO 26.04.2025 | 173 | Pardubice Fotojízda | večer náhradní doprava za 1401 a 2401 | Vojtěch Minařík | |
| ST 23.04.2025 | 173 | Pardubice 15 | 2 | tram-bus.cz | |
| ÚT 22.04.2025 | 173 | Pardubice 8 | 3 | tram-bus.cz | |
| ST 16.04.2025 | 173 | Pardubice 14 | 3 | náhrada za 181 | tram-bus.cz |
| ČT 10.04.2025 | 173 | Pardubice 9 | 2 | odpoledne, nahrazen 114 | tram-bus.cz |
| ČT 10.04.2025 | 173 | Pardubice 22 | 1 | ráno | tram-bus.cz |
| ST 09.04.2025 | 173 | Pardubice 20 | 1 | tram-bus.cz | |
| întârziere săptămână | |||||
| PO 31.03.2025 | 173 | Pardubice 8 | 2 | nahrazen 114 | tram-bus.cz |
| ČT 27.03.2025 | 173 | Pardubice 23 | 1 | odpoledne | tram-bus.cz |
| ČT 27.03.2025 | 173 | Pardubice 6 | 8 | ráno | tram-bus.cz |
| ST 26.03.2025 | 173 | Pardubice 6 | 8 | tram-bus.cz | |
| ÚT 25.03.2025 | 173 | Pardubice 10 | 3 | tram-bus.cz | |
| ČT 20.03.2025 | 173 | Pardubice 8 | 9 | tram-bus.cz | |
| ST 19.03.2025 | 173 | Pardubice 5 | 5 | náhrada za 323 | tram-bus.cz |
| ČT 13.03.2025 | 173 | Pardubice 25 | 1 | ráno | tram-bus.cz |
| ÚT 11.03.2025 | 173 | Pardubice 6 | 7 | tram-bus.cz | |
| PÁ 07.03.2025 | 173 | Pardubice 12 | 5 | ráno | tram-bus.cz |
| întârziere săptămână | |||||
| ČT 27.02.2025 | 173 | Pardubice 6 | 5 | tram-bus.cz | |
| ST 26.02.2025 | 173 | Pardubice 14 | 3 | tram-bus.cz | |
| ÚT 25.02.2025 | 173 | Pardubice 23 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 20.02.2025 | 173 | Pardubice 12 | 5 | ráno | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 173 | Pardubice 15 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 13.02.2025 | 173 | Pardubice 25 | 1 | odpoledne, nahrazen 207 | tram-bus.cz |
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| PÁ 31.01.2025 | 173 | Pardubice 10 | 2 | nahrazen 193 | tram-bus.cz |
| PO 27.01.2025 | 173 | Pardubice 15 | 2 | náhrada za 185 | tram-bus.cz |
| PO 27.01.2025 | 173 | Pardubice 9 | 2 | ráno | tram-bus.cz |
| PÁ 24.01.2025 | 173 | Pardubice 14 | 3 | odpoledne, nahrazen 188 | tram-bus.cz |
| ČT 23.01.2025 | 173 | Pardubice 8 | 8 | tram-bus.cz | |
| ÚT 21.01.2025 | 173 | Pardubice 6 | 5 | náhrada za 219 | tram-bus.cz |
| PO 20.01.2025 | 173 | Pardubice 28 | 3 | tram-bus.cz | |
| PÁ 17.01.2025 | 173 | Pardubice 28 | 1 | náhrada za 205 | tram-bus.cz |
| ČT 16.01.2025 | 173 | Pardubice 14 | 3 | odpoledne | tram-bus.cz |
| ÚT 14.01.2025 | 173 | Pardubice 6 | 5 | tram-bus.cz | |
| ČT 09.01.2025 | 173 | Pardubice 12 | 3 | ráno | tram-bus.cz |
| ÚT 07.01.2025 | 173 | Pardubice 6 | 5 | tram-bus.cz | |
| PO 06.01.2025 | 173 | Pardubice 25 | 2 | ráno | tram-bus.cz |
| PÁ 03.01.2025 | 173 | Pardubice Cvičná jízda | Matouš Vágner | ||
| întârziere 3 săptămâni | |||||
| ÚT 10.12.2024 | 173 | Pardubice 28 | 3 | odpoledne | tram-bus.cz |
| PO 09.12.2024 | 173 | Pardubice 14 | 3 | tram-bus.cz | |
| PÁ 06.12.2024 | 173 | Pardubice 14 | 4 | odpoledne | tram-bus.cz |
| ÚT 03.12.2024 | 173 | Pardubice Záloha | tram-bus.cz | ||
| PO 02.12.2024 | 173 | Pardubice Záloha | tram-bus.cz | ||
| întârziere săptămână | |||||
| PO 25.11.2024 | 173 | Pardubice 8 | 8 | náhrada za 219 | tram-bus.cz |
Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.
Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.