Disponibilitatea vehiculului AD Chytil 7M3 6336 (Crossway 12,8M)
accesați detaliile vehiculului în registru| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PO 28.02.2022 | 7M3 6336 | ČR zájezd | thomas25 | ||
| întârziere lună | |||||
| NE 23.01.2022 | 7M3 6336 | ČR ND ČD | NAD v úseku Přerov - Lipník nad Bečvou (a zpět) | thomas25 | |
| SO 22.01.2022 | 7M3 6336 | ČR ND ČD | NAD v úseku Přerov - Lipník nad Bečvou (a zpět) | thomas25 | |
| PÁ 21.01.2022 | 7M3 6336 | ČR ND ČD | NAD v úseku Přerov - Lipník nad Bečvou (a zpět) | thomas25 | |
| ČT 20.01.2022 | 7M3 6336 | ČR ND ČD | NAD v úseku Přerov - Lipník nad Bečvou (a zpět) | thomas25 | |
| ST 19.01.2022 | 7M3 6336 | ČR ND ČD | NAD v úseku Přerov - Lipník nad Bečvou (a zpět) | thomas25 | |
| ÚT 18.01.2022 | 7M3 6336 | ČR ND ČD | NAD v úseku Přerov - Lipník nad Bečvou (a zpět) | thomas25 | |
| PO 17.01.2022 | 7M3 6336 | ČR ND ČD | NAD v úseku Přerov - Lipník nad Bečvou (a zpět) | thomas25 | |
| NE 16.01.2022 | 7M3 6336 | ČR ND ČD | NAD v úseku Přerov - Lipník nad Bečvou (a zpět) | thomas25 | |
| SO 15.01.2022 | 7M3 6336 | ČR ND ČD | NAD v úseku Přerov - Lipník nad Bečvou (a zpět) | thomas25 | |
| PÁ 14.01.2022 | 7M3 6336 | ČR ND ČD | NAD v úseku Přerov - Lipník nad Bečvou (a zpět) | thomas25 | |
| ČT 13.01.2022 | 7M3 6336 | ČR ND ČD | NAD v úseku Přerov - Lipník nad Bečvou (a zpět) | thomas25 | |
| ST 12.01.2022 | 7M3 6336 | ČR ND ČD | NAD v úseku Přerov - Lipník nad Bečvou (a zpět) | thomas25 | |
| întârziere 4 săptămâni | |||||
| ČT 16.12.2021 | 7M3 6336 | ČR ND ČD | NAD v úseku Přerov - Nezamyslice (a zpět) | thomas25 | |
| ST 15.12.2021 | 7M3 6336 | ČR ND ČD | NAD v úseku Přerov - Nezamyslice (a zpět) | thomas25 | |
| ÚT 14.12.2021 | 7M3 6336 | ČR ND ČD | NAD v úseku Přerov - Nezamyslice (a zpět) | thomas25 | |
| PO 13.12.2021 | 7M3 6336 | ČR ND ČD | NAD v úseku Přerov - Nezamyslice (a zpět) | thomas25 | |
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| NE 28.11.2021 | 7M3 6336 | ČR ND ČD | thomas25 | ||
| SO 27.11.2021 | 7M3 6336 | ČR ND ČD | thomas25 | ||
| PÁ 26.11.2021 | 7M3 6336 | ČR ND ČD | thomas25 | ||
| ČT 25.11.2021 | 7M3 6336 | ČR ND ČD | thomas25 | ||
| ST 24.11.2021 | 7M3 6336 | ČR ND ČD | NAD v úseku Brno - Vyškov na Moravě (a zpět) | Tomáš Ondráček | |
| întârziere lună | |||||
| ST 20.10.2021 | 7M3 6336 | ČR zájezd | ZŠ a MŠ Daskabát | thomas25 | |
| PO 18.10.2021 | 7M3 6336 | ČR ND ČD | NAD v úseku Přerov - Brodek u Přerova (a zpět) | thomas25 | |
| NE 17.10.2021 | 7M3 6336 | ČR ND ČD | NAD v úseku Přerov - Brodek u Přerova (a zpět) | thomas25 | |
| SO 16.10.2021 | 7M3 6336 | ČR ND ČD | NAD v úseku Přerov - Brodek u Přerova (a zpět) | thomas25 | |
| PÁ 15.10.2021 | 7M3 6336 | ČR ND ČD | NAD v úseku Přerov - Brodek u Přerova (a zpět) | thomas25 | |
| PO 11.10.2021 | 7M3 6336 | ČR zájezd | thomas25 | ||
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| PO 27.09.2021 | 7M3 6336 | ČR zájezd | thomas25 | ||
| întârziere 7 luni | |||||
| SO 06.03.2021 | 8119 | PID 373 | 43 | přejezd na linku 372 | mhdfoto/tram-bus.cz |
| PÁ 05.03.2021 | 8119 | PID 473 | 68 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ČT 04.03.2021 | 8119 | PID 370 | 57 | přejezd na linku 372 | mhdfoto/tram-bus.cz |
| ST 03.03.2021 | 8119 | PID 370 | 46 | přejezd na linky 372 a 663 | mhdfoto/tram-bus.cz |
| ÚT 02.03.2021 | 8119 | PID 370 | 51 | přejezd na linku 373 | mhdfoto/tram-bus.cz |
| PO 01.03.2021 | 8119 | PID 370 | 58 | přejezd na linku 372 | mhdfoto/tram-bus.cz |
| PÁ 26.02.2021 | 8119 | PID 370 | 57 | přejezd na linku 372 | mhdfoto/tram-bus.cz |
| ČT 25.02.2021 | 8119 | PID 370 | 46 | přejezd na linky 372 a 663 | mhdfoto/tram-bus.cz |
| ST 24.02.2021 | 8119 | PID 370 | 49 | odpolední část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| ÚT 23.02.2021 | 8119 | PID 370 | 58 | přejezd na linku 372 | mhdfoto/tram-bus.cz |
| PO 22.02.2021 | 8119 | PID 370 | 49 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PÁ 19.02.2021 | 8119 | PID 370 | 51 | přejezd na linku 373 | mhdfoto/tram-bus.cz |
| ČT 18.02.2021 | 8119 | PID 370 | 51 | přejezd na linku 373 | mhdfoto/tram-bus.cz |
| ST 17.02.2021 | 8119 | PID 370 | 49 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PO 15.02.2021 | 8119 | PID 374 | 86 | přejezd na linku 371 | mhdfoto/tram-bus.cz |
| PÁ 12.02.2021 | 8119 | PID 370 | 51 | přejezd na linku 373 | mhdfoto/tram-bus.cz |
| ČT 11.02.2021 | 8119 | PID 370 | 58 | přejezd na linku 372 | mhdfoto/tram-bus.cz |
| ÚT 09.02.2021 | 8119 | PID 370 | 46 | přejezd na linky 372 a 663 | mhdfoto/tram-bus.cz |
| ČT 04.02.2021 | 8119 | PID 370 | 49 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ST 03.02.2021 | 8119 | PID 370 | 49 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ÚT 02.02.2021 | 8119 | PID 370 | 49 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.
Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.