Vehicul OS ZHTA #301 (Karosa B 731.00)
| SPZ/RZ | JI 59-58 din 1982 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 301 din 1982 | |||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | istoric/muzeal | |||||||||||||||||||||||||
| producător | Karosa | |||||||||||||||||||||||||
| tip | Karosa B 731.00 | |||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 3669 | |||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 1982 | |||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| notă | 1996: GO (Truck Servis Čáslav) - reko na B 732, turbo motor | |||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | 1996 | klasické městské schéma, krémová s červenými pruhy |
| 1996 | dosud | klasické městské schéma, červené pruhy |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
13. 2. 2025.
