Vehicul DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova #17II (SOR NB 12)
| SPZ/RZ | 7U4 0452 din 2012 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 17II din 2012 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||
| tip |
SOR NB 12
distribuția ușilor:
2-2-2-2
|
|||||||||||||||||||
| număr de serie | 239 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9F2XX9CCLSL5239 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2012 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | ? | DP Mostu a Litvínova, bílo-žluto-červená |
| ? | 9/2025 | CVR Jungle Arena Most, zelená s barevnou grafikou |
| 9/2025 | dosud | DP Mostu a Litvínova, bílo-žluto-červená |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
23. 9. 2025.


