Vehicul Dopravní podnik hl. m. Prahy #2055 (Solaris Urbino 8,9 LE)
| SPZ/RZ | 3AY 3378 din 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 2055 din 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | Solaris | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tip |
Solaris Urbino 8,9 LE
motor:
Cummins ISB6.7 250B; 180,5kW (Euro V)
cutie de viteze: ZF Ecolife 6AP1000B distribuția ușilor: 1-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 12874 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | SUU206U03DB012874 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat Konvekta | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | městské schéma, červeno-bílá |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 04.09.2026 | PID 218 | 1 | náhrada za vůz 2033 |
| ST 02.09.2026 | PID 246 | 3 | přejezd na linky 130 a 249 |
| ÚT 01.09.2026 | PID 216 | 8 | přejezd na linky 108, 168 a 280 |
| PO 31.08.2026 | PID X312 | 11 | Tuchoměřice, Kult. dům – Tuchoměřice, Komerční zóna / Lichoceves |
| PÁ 28.08.2026 | PID X312 | 11 | Tuchoměřice, Kult. dům – Tuchoměřice, Komerční zóna / Lichoceves |
Fotografii documentare ale vehiculului
Fotografii ale vehiculului pe autobusy.org
Fotografii ale vehiculului pe mhdfoto.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
23. 1. 2026.








