Disponibilitatea vehiculului Českomoravská autodopravní společnost 5J0 9252 (CN 12)
accesați detaliile vehiculului în registru| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PO 11.05.2026 | 5J0 9252 | ČR ND ČD | 1 | Rybník – Lipno nad Vltavou | sumecekbe |
| NE 10.05.2026 | 5J0 9252 | ČR ND ČD | 1 | Rybník – Lipno nad Vltavou | sumecekbe |
| ST 06.05.2026 | 5J0 9252 | ČR ND ČD | 1 | Rybník – Lipno nad Vltavou | sumecekbe |
| întârziere an | |||||
| SO 12.04.2025 | 5J0 9252 | ČR ND ČD | 1 | xS2 Brno, hl. n. - Křenovice, horní žel. st. | Vojtěch Minařík |
| întârziere 9 luni | |||||
| ČT 11.07.2024 | 5J0 9252 | ČR 841132 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
| ČT 11.07.2024 | 5J0 9252 | ČR 840321 | spoj 2 | tram-bus.cz | |
| întârziere 2 luni | |||||
| PO 13.05.2024 | 5J0 9252 | ČR 840106 | 840106/25 | Patrik Liška | |
| întârziere lună | |||||
| ČT 11.04.2024 | 5J0 9252 | ČR 841132 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
| întârziere 2 luni | |||||
| NE 11.02.2024 | 5J0 9252 | ČR 840125 | spoj 104 | tram-bus.cz | |
| întârziere 5 luni | |||||
| ÚT 26.09.2023 | 5J0 9252 | ČR 840125 | spoj 18 | tram-bus.cz | |
| întârziere 4 săptămâni | |||||
| ST 30.08.2023 | 5J0 9252 | ČR 840125 | 840125/24 | Filip Oberreiter | |
| întârziere săptămână | |||||
| ST 23.08.2023 | 5J0 9252 | ČR 840125 | 840125/9 | Patrik Liška | |
| întârziere 2 ani | |||||
| PO 31.01.2022 | 5J0 9252 | IDS JMK 254 | 3 | BMHD | |
| NE 30.01.2022 | 5J0 9252 | IDS JMK 254 | 1 | BMHD | |
| SO 29.01.2022 | 5J0 9252 | IDS JMK 256 | 2 | BMHD | |
| PÁ 28.01.2022 | 5J0 9252 | IDS JMK 254 | 3 | Lukáš Melka | |
| SO 22.01.2022 | 5J0 9252 | IDS JMK 256 | 2 | BMHD | |
| ST 19.01.2022 | 5J0 9252 | IDS JMK 254 | 3 | Lukáš Melka | |
| ÚT 18.01.2022 | 5J0 9252 | IDS JMK 254 | 3 | Lukáš Melka | |
| PO 17.01.2022 | 5J0 9252 | IDS JMK 254 | 3 | Lukáš Melka | |
| NE 16.01.2022 | 5J0 9252 | IDS JMK 256 | 2 | BMHD | |
| SO 15.01.2022 | 5J0 9252 | IDS JMK 254 | 1 | Lukáš Melka | |
| PÁ 14.01.2022 | 5J0 9252 | IDS JMK 254 | 3 | Lukáš Melka | |
| NE 09.01.2022 | 5J0 9252 | IDS JMK 254 | 1 | Lukáš Melka | |
| ČT 06.01.2022 | 5J0 9252 | IDS JMK 254 | 3 | Lukáš Melka | |
| ST 05.01.2022 | 5J0 9252 | IDS JMK 254 | 3 | Lukáš Melka | |
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| PÁ 24.12.2021 | 5J0 9252 | IDS JMK 254 | 1 | Lukáš Melka | |
| ST 22.12.2021 | 5J0 9252 | IDS JMK 254 | 3 | Lukáš Melka | |
| ÚT 21.12.2021 | 5J0 9252 | IDS JMK 254 | 3 | Lukáš Melka | |
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| PÁ 10.12.2021 | 5J0 9252 | IDS JMK 254 | 3 | Lukáš Melka | |
| ČT 09.12.2021 | 5J0 9252 | IDS JMK 254 | 3 | Lukáš Melka | |
| întârziere săptămână | |||||
| ÚT 30.11.2021 | 5J0 9252 | IDS JMK 254 | 3 | Lukáš Melka | |
| întârziere 2 luni | |||||
| ČT 14.10.2021 | 5J0 9252 | IDS JMK 254 | 3 | Lukáš Melka | |
| ST 13.10.2021 | 5J0 9252 | IDS JMK 254 | 3 | Lukáš Melka | |
| ÚT 12.10.2021 | 5J0 9252 | IDS JMK 254 | 3 | Lukáš Melka | |
| PO 11.10.2021 | 5J0 9252 | IDS JMK 254 | 3 | Lukáš Melka | |
| NE 10.10.2021 | 5J0 9252 | IDS JMK 254 | 1 | Lukáš Melka | |
| SO 09.10.2021 | 5J0 9252 | IDS JMK 254 | 1 | Lukáš Melka | |
| ÚT 05.10.2021 | 5J0 9252 | IDS JMK 254 | 3 | Lukáš Melka | |
| ČT 30.09.2021 | 5J0 9252 | IDS JMK 254 | 3 | Lukáš Melka | |
| întârziere 3 săptămâni | |||||
| NE 12.09.2021 | 5J0 9252 | IDS JMK 250 | 1 | ráno | Lukáš Melka |
| ČT 09.09.2021 | 5J0 9252 | IDS JMK 254 | 3 | Lukáš Melka | |
| ÚT 07.09.2021 | 5J0 9252 | IDS JMK 254 | 3 | Lukáš Melka | |
| PO 06.09.2021 | 5J0 9252 | IDS JMK 254 | 3 | Lukáš Melka | |
| PÁ 03.09.2021 | 5J0 9252 | IDS JMK 254 | 3 | Lukáš Melka | |
| ÚT 31.08.2021 | 5J0 9252 | IDS JMK 254 | 3 | Lukáš Melka | |
| ČT 26.08.2021 | 5J0 9252 | IDS JMK 254 | 3 | Lukáš Melka | |
| ST 25.08.2021 | 5J0 9252 | IDS JMK 234 | 2 | Lukáš Melka | |
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| ČT 12.08.2021 | 5J0 9252 | IDS JMK 254 | 3 | Lukáš Melka | |
| întârziere săptămână | |||||
| ČT 05.08.2021 | 5J0 9252 | IDS JMK 234 | 2 | Lukáš Melka | |
Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.
Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.