Vehicul ARRIVA autobusy 9T4 9890 (SOR CN 10,5)
| SPZ/RZ | 9T4 9890 din 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | SOR CN 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 2128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N1XXHBD2SL5128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| notă | 2022-2023: záložní vůz MHD Nový Jičín, 2023: MHD Přerov, od 2023: záložní vůz MHD Nový Jičín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| echipament | din 2017?: unitate de climatizare Eberspächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea | notă |
|---|---|---|---|
| od výroby | 2017? | Arriva, tyrkysovo-krémová se žlutým pruhem | |
| 2017? | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka |
|---|---|
| ST 29.07.2026 | ČR 920513 |
| ÚT 28.07.2026 | ČR 920403 |
| ST 15.07.2026 | ČR 920520 |
| ST 15.07.2026 | ČR 920515 |
| ÚT 14.07.2026 | ČR 920515 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
18. 12. 2023.






