Disponibilitatea vehiculului Václav Seifert, Vortová 3B4 4720 (C 954E.1360)
accesați detaliile vehiculului în registru| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ÚT 17.01.2017 | 3B4 4720 | IDS JMK 671 | 1 | martin5633 | |
| întârziere 5 luni | |||||
| PÁ 26.08.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | martin5633 | |
| ÚT 23.08.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | martin5633 | |
| PO 22.08.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | martin5633 | |
| NE 21.08.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 106 | 11 | Škoda | |
| PÁ 19.08.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | Škoda | |
| ČT 18.08.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | martin5633 | |
| PÁ 12.08.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | Škoda | |
| ST 10.08.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | Škoda | |
| ÚT 09.08.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | Škoda | |
| PÁ 05.08.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | martin5633 | |
| ÚT 02.08.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | martin5633 | |
| întârziere săptămână | |||||
| ÚT 26.07.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | martin5633 | |
| PÁ 22.07.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | martin5633 | |
| ÚT 19.07.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | martin5633 | |
| PÁ 15.07.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | martin5633 | |
| întârziere săptămână | |||||
| PÁ 08.07.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | martin5633 | |
| ČT 07.07.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | martin5633 | |
| PO 04.07.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | martin5633 | |
| ČT 30.06.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | Škoda | |
| ÚT 28.06.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | martin5633 | |
| PÁ 24.06.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | martin5633 | |
| ÚT 21.06.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | martin5633 | |
| PÁ 17.06.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | martin5633 | |
| ČT 16.06.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | martin5633 | |
| PÁ 10.06.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | Škoda | |
| ÚT 07.06.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | martin5633 | |
| PO 06.06.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | martin5633 | |
| ČT 02.06.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | Škoda | |
| ST 01.06.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | Škoda | |
| PO 30.05.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | martin5633 | |
| ST 25.05.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | Karlos | |
| ČT 19.05.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | Škoda | |
| ÚT 17.05.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | martin5633 | |
| ČT 12.05.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | martin5633 | |
| ÚT 10.05.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | martin5633 | |
| PO 09.05.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | Škoda | |
| întârziere săptămână | |||||
| PO 02.05.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | martin5633 | |
| ST 27.04.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | martin5633 | |
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| PÁ 15.04.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | martin5633 | |
| întârziere săptămână | |||||
| ST 06.04.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | martin5633 | |
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| PO 21.03.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | martin5633 | |
| întârziere 3 săptămâni | |||||
| PO 29.02.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | martin5633 | |
| întârziere săptămână | |||||
| PÁ 19.02.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | martin5633 | |
| ST 17.02.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | martin5633 | |
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| ÚT 02.02.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | Škoda | |
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| ČT 21.01.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | Škoda | |
| ÚT 19.01.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | martin5633 | |
| întârziere săptămână | |||||
| ÚT 12.01.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | Škoda | |
| PO 11.01.2016 | 3B4 4720 | IDS JMK 662 | 4 | Škoda | |
Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.
Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.