Vehicul Klatovská dopravní společnost 3K7 4806 (SOR CN 12)
| SPZ/RZ | 3K7 4806 din 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 141 2014-2023 la Autobusy Karlovy Vary și Dopravní společnost Ústeckého kraje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tip |
SOR CN 12
motor:
Iveco Tector 7
cutie de viteze: manuální, 6°, ZF distribuția ușilor: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 1263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHME1SL5263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | 11/2023 | Doprava Ústeckého kraje, zelená |
| 11/2023 | dosud | zelená |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PO 07.07.2025 | ČR ND ČD | 20 | Plzeň hl.n. – Klatovy |
| PÁ 20.09.2024 | ČR ND Arriva | 33 | Plzeň hl.n. – Nepomuk |
| ČT 19.09.2024 | ČR ND Arriva | 33 | Plzeň hl.n. – Nepomuk |
| ST 18.09.2024 | ČR ND Arriva | 33 | Plzeň hl.n. – Nepomuk |
| ÚT 17.09.2024 | ČR ND Arriva | 33 | Plzeň hl.n. – Nepomuk |
Fotografii documentare ale vehiculului
Fotografii ale vehiculului pe vhdfoto.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
9. 7. 2026.














