Vehicul ČSAD Ústí nad Orlicí 5J1 3420 (Mercedes-Benz Intouro II)
| SPZ/RZ | 5J1 3420 2013-2022 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | vândut/transferat altui operator | |||||||||||||||||||||||||
| producător | Mercedes-Benz | |||||||||||||||||||||||||
| tip | Mercedes-Benz Intouro II | |||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 263968 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | WEB63305113263968 | |||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2013 | |||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| notă | 7/2022: odprodán do zahraničí | |||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | ICOM, bílo-modrá |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ČT 23.04.2020 | ČR 700912 | 700912/15 |
| ČT 30.01.2020 | ČR 700902 | 700902/8 |
| ÚT 13.08.2019 | ČR 700902 | /217 |
| PÁ 26.07.2019 | ČR 700902 | 700902/217 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
24. 9. 2022.


