Vehicul DPMB #7031II (SOR NBG 12)
| SPZ/RZ | 1BC 1547 din 2015 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 7031II din 2015 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||
| tip |
SOR NBG 12
motor:
Iveco Cursor 8 CNG
cutie de viteze: automatická, 6°, ZF 6 AP 1200 B EcoLife |
|||||||||||||||||||
| număr de serie | 377 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9F2XXPSFLSL5377 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2015 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| ? | dosud | městské schéma, červeno-bílá |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PO 14.09.2026 | IDS JMK 400 | 75 | |
| PO 14.09.2026 | IDS JMK 52 | 13 | odpoledne |
| NE 13.09.2026 | IDS JMK 300 | 99 | noc 13.9.2026/14.9.2026 |
| SO 12.09.2026 | IDS JMK 97 | 3 | noc 12.9.2026/13.9.2026 |
| PÁ 11.09.2026 | IDS JMK 95 | 1 | noc 11.9.2026/12.9.2026 |
Fotografii ale vehiculului pe BMHD.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
9. 7. 2026.





