Vehicul BusLine KHK 5L1 9781 (SOR CNG 12,3)
| SPZ/RZ | 5L1 9781 din 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 374 2015-2018 la BusLine și TD BUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | scos definitiv din operare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | SOR CNG 12,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N6XXTSFLSL5019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| echipament | unitate de climatizare Eberspächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | 10/2018 | Doprava Ústeckého kraje, zelená |
| 10/2018 | dosud | zelená |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 06.09.2025 | ČR 611315 | spoje 102 a 105 |
| SO 06.09.2025 | ČR 611107 | spoje 103 a 104 |
| PÁ 09.05.2025 | ČR 611101 | spoj 25 |
| PO 05.05.2025 | ČR 611315 | 611315/22, 25 |
| PÁ 24.01.2025 | ČR 611108 | spoj 14 |
Fotografii documentare ale vehiculului

Ústí nad Labem
Odstavná plocha Bus Line
22. 5. 2015
Odstavná plocha Bus Line
22. 5. 2015

Ústí nad Labem
Divadlo
18. 7. 2015
Divadlo
18. 7. 2015

Valtířov
Valtířov, železniční stanice
10. 7. 2018
Valtířov, železniční stanice
10. 7. 2018

Ústí nad Labem
Revoluční
14. 9. 2018
Revoluční
14. 9. 2018

Hradec Králové
Hlavní nádraží
15. 3. 2021
Hlavní nádraží
15. 3. 2021

Hradec Králové
Terminál HD
22. 3. 2021
Terminál HD
22. 3. 2021

Hradec Králové
Sladkovského
23. 3. 2021
Sladkovského
23. 3. 2021

3
Velký Vřešťov
Velký Vřešťov,,nám.
7. 6. 2021
Velký Vřešťov,,nám.
7. 6. 2021

Jičín
Riegrova
28. 7. 2021
Riegrova
28. 7. 2021

2
Nový Bydžov
Masarykovo náměstí
4. 12. 2021
Masarykovo náměstí
4. 12. 2021

1
Obědovice
silnice II/611
12. 1. 2022
silnice II/611
12. 1. 2022

17
Hlušice
silnice III/32419
1. 6. 2024
silnice III/32419
1. 6. 2024

43
Stěžery
silnice III/32329
21. 6. 2024
silnice III/32329
21. 6. 2024

32
Nechanice
Havlíčkova
4. 9. 2024
Havlíčkova
4. 9. 2024
Fotografii ale vehiculului pe mhdfoto.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
3. 12. 2025.