Vehicul Z-Group bus 9T6 7982 (SOR CNG 12)
| SPZ/RZ | 9T6 7982 din 8/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 426 8/2015-2021 la ČSAD Karviná | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tip |
SOR CNG 12
motor:
Iveco Cursor 8 CNG
cutie de viteze: manuální, 6°, ZF distribuția ușilor: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 1369 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXTSF1SL5369 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| notă | od 7/2021: subdodávka pro Transdev Morava | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | 3ČSAD, bílo-zelená |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ČT 02.04.2026 | ČR 947649 | přejezd na linky 947640 a 947648 |
| ÚT 24.03.2026 | ČR 947649 | přejezd na linky 947640 a 947648 |
| PO 23.03.2026 | ČR 947649 | přejezd na linky 947640 a 947648 |
| SO 21.03.2026 | ČR 947640 | přejezd na linky 827130, 947620 a 947649 |
| ČT 11.12.2025 | ČR 947649 | přejezd na linky 947640 a 947648 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Fotografii ale vehiculului pe vhdfoto.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
28. 3. 2024.



