Vehicul Transdev Morava #83-1052 (SOR CNG 12)
| SPZ/RZ | 9T6 8123 din 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență |
427
2015-2020
la
ČSAD Karviná
83-1052 din 2021 la Transdev Morava |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | SOR CNG 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 1374 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXTSF1SL5374 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| notă | od 2/2021: MHD Bruntál | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | 2/2021 | 3ČSAD, bílo-zelená |
| 2/2021 | dosud | bílá |
| 2/2021 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 19.06.2026 | ODIS 851 | přejezd na linky 819 a 852 |
| ČT 18.06.2026 | ODIS 851 | přejezd na linky 819 a 852 |
| ST 17.06.2026 | ODIS 851 | přejezd na linky 819 a 852 |
| ÚT 16.06.2026 | ODIS 851 | přejezd na linky 819 a 852 |
| PO 15.06.2026 | ODIS 851 | přejezd na linky 819 a 852 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Fotografii ale vehiculului pe vhdfoto.cz
Fotografii ale vehiculului pe mhdfoto.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
7. 7. 2024.








