Disponibilitatea vehiculului Dopravní podnik hl. m. Prahy 9068 (KT8D5.RN2P)
accesați detaliile vehiculului în registru
precedentul
1
2
.
.
.
12
13
14
15
16
17
următorul
precedentul
1
.
.
13
14
15
.
17
următorul
total 820
| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| SO 10.06.2023 | 9068 | PID 5 | 4 | tram-bus.cz | |
| PÁ 09.06.2023 | 9068 | PID 17 | 7 | tram-bus.cz | |
| ČT 08.06.2023 | 9068 | PID 17 | 9 | tram-bus.cz | |
| ST 07.06.2023 | 9068 | PID 17 | 13 | tram-bus.cz | |
| ÚT 06.06.2023 | 9068 | PID 5 | 14 | tram-bus.cz | |
| PO 05.06.2023 | 9068 | PID 19 | 9 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PO 05.06.2023 | 9068 | PID 5 | 4 | ranní část | tram-bus.cz |
| PÁ 02.06.2023 | 9068 | PID 17 | 7 | tram-bus.cz | |
| ČT 01.06.2023 | 9068 | PID 17 | 3 | tram-bus.cz | |
| ST 31.05.2023 | 9068 | PID 19 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 30.05.2023 | 9068 | PID 16 | 1 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ÚT 30.05.2023 | 9068 | PID 19 | 7 | ranní část | tram-bus.cz |
| PO 29.05.2023 | 9068 | PID 5 | 10 | tram-bus.cz | |
| PÁ 26.05.2023 | 9068 | PID 5 | 11 | tram-bus.cz | |
| ČT 25.05.2023 | 9068 | PID 5 | 14 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ČT 25.05.2023 | 9068 | PID 5 | 8 | ranní část | tram-bus.cz |
| ST 24.05.2023 | 9068 | PID 19 | 8 | tram-bus.cz | |
| ÚT 23.05.2023 | 9068 | PID 5 | 7 | tram-bus.cz | |
| PO 22.05.2023 | 9068 | PID 5 | 7 | tram-bus.cz | |
| NE 21.05.2023 | 9068 | PID XC | 4 | tram-bus.cz | |
| SO 20.05.2023 | 9068 | PID XC | 5 | tram-bus.cz | |
| PÁ 19.05.2023 | 9068 | PID 19 | 9 | tram-bus.cz | |
| ST 17.05.2023 | 9068 | PID 19 | 7 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ST 17.05.2023 | 9068 | PID 5 | 8 | ranní část | tram-bus.cz |
| ÚT 16.05.2023 | 9068 | PID 5 | 10 | náhrada za vlak 9075 | tram-bus.cz |
| ÚT 16.05.2023 | 9068 | PID 5 | 2 | nahrazen vlakem 9073 | tram-bus.cz |
| PO 15.05.2023 | 9068 | PID 19 | 4 | tram-bus.cz | |
| PÁ 12.05.2023 | 9068 | PID 5 | 14 | ranní část | tram-bus.cz |
| ČT 11.05.2023 | 9068 | PID 19 | 3 | tram-bus.cz | |
| ST 10.05.2023 | 9068 | PID 5 | 5 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.05.2023 | 9068 | PID 19 | 5 | tram-bus.cz | |
| NE 07.05.2023 | 9068 | PID 19 | 3 | tram-bus.cz | |
| SO 06.05.2023 | 9068 | PID 19 | 4 | tram-bus.cz | |
| ST 03.05.2023 | 9068 | PID 5 | 5 | tram-bus.cz | |
| PO 01.05.2023 | 9068 | PID 16 | 8 | tram-bus.cz | |
| NE 30.04.2023 | 9068 | PID XC | 6 | tram-bus.cz | |
| SO 29.04.2023 | 9068 | PID 5 | 8 | tram-bus.cz | |
| PÁ 28.04.2023 | 9068 | PID 16 | 8 | tram-bus.cz | |
| ČT 27.04.2023 | 9068 | PID 19 | 7 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ST 26.04.2023 | 9068 | PID 5 | 5 | tram-bus.cz | |
| ÚT 25.04.2023 | 9068 | PID 5 | 11 | tram-bus.cz | |
| ČT 20.04.2023 | 9068 | PID 5 | 11 | tram-bus.cz | |
| ST 19.04.2023 | 9068 | PID 19 | 8 | tram-bus.cz | |
| ÚT 18.04.2023 | 9068 | PID 19 | 3 | tram-bus.cz | |
| PO 17.04.2023 | 9068 | PID 19 | 5 | tram-bus.cz | |
| NE 16.04.2023 | 9068 | PID 5 | 3 | tram-bus.cz | |
| SO 15.04.2023 | 9068 | PID 5 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 14.04.2023 | 9068 | PID 5 | 9 | tram-bus.cz | |
| ČT 13.04.2023 | 9068 | PID 19 | 1 | tram-bus.cz | |
| ST 12.04.2023 | 9068 | PID 5 | 8 | odpolední část | tram-bus.cz |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.
Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.