Vehicul Dopravní podnik hl. m. Prahy #3750II (SOR NB 12)
| SPZ/RZ | 5AI 2107 din 2016 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 3750II din 2016 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | scos temporar din operare | |||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||
| tip |
SOR NB 12
motor:
Iveco Tector F4AFE612F
cutie de viteze: ZF Ecolife 6AP1000B distribuția ușilor: 2-2-2-2 |
|||||||||||||||||||
| număr de serie | 498 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9F2XXPMGLSL5498 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2016 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | odorizant pentru cabina șoferului Dirna Bycool | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | městské schéma, červeno-bílá |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ST 01.07.2026 | PID 908 | 53 | přejezd na linku 106 |
| PO 29.06.2026 | PID 134 | 6 | odpolední část |
| PÁ 26.06.2026 | PID 906 | 51 | přejezd na linku 170 |
| ČT 25.06.2026 | PID 170 | 14 | |
| ST 24.06.2026 | PID 908 | 54 | přejezd na linky 170, 181 a 250 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Fotografii ale vehiculului pe autobusy.org
Ultimele actualizări ale vehiculului:
3. 8. 2026.



