Disponibilitatea vehiculului ARRIVA autobusy 71-1291 (Crossway LE CITY 12M)
accesați detaliile vehiculului în registru| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| SO 18.07.2026 | 1TD 1410 | ČR 933245 | Sam bajer | ||
| întârziere 2 luni | |||||
| SO 23.05.2026 | 1TD 1410 | ČR 933244 | Sam bajer | ||
| întârziere 4 săptămâni | |||||
| ÚT 28.04.2026 | 1TD 1410 | ČR 933249 | Sam bajer | ||
| întârziere 4 luni | |||||
| SO 10.01.2026 | 1TD 1410 | ČR 933244 | Sam bajer | ||
| întârziere 5 luni | |||||
| ÚT 05.08.2025 | 1TD 1410 | ČR 933241 | spoje 17 a 18 | Sam bajer | |
| ÚT 05.08.2025 | 1TD 1410 | ČR 933249 | spoje 5 a 8 | Sam bajer | |
| ÚT 05.08.2025 | 1TD 1410 | ČR 933251 | spoje 13, 16 a 21 | Sam bajer | |
| ÚT 05.08.2025 | 1TD 1410 | ČR 933242 | spoje 9, 10, 37 a 36 | Sam bajer | |
| ÚT 05.08.2025 | 1TD 1410 | ČR 933250 | spoje 1 a 4 | Sam bajer | |
| ÚT 05.08.2025 | 1TD 1410 | ČR 933245 | spoje 2, 3, 6, 5, 8 a 11 | Sam bajer | |
| SO 02.08.2025 | 1TD 1410 | ČR 933245 | Sam bajer | ||
| întârziere săptămână | |||||
| ST 23.07.2025 | 1TD 1410 | ČR 933245 | Sam bajer | ||
| ÚT 22.07.2025 | 1TD 1410 | ČR 933245 | Sam bajer | ||
| NE 20.07.2025 | 1TD 1410 | ČR 933240 | Sam bajer | ||
| NE 20.07.2025 | 1TD 1410 | ČR 933245 | Sam bajer | ||
| întârziere 4 săptămâni | |||||
| PO 23.06.2025 | 1TD 1410 | ČR 933245 | Sam bajer | ||
| NE 22.06.2025 | 1TD 1410 | ČR 933246 | Sam bajer | ||
| SO 21.06.2025 | 1TD 1410 | ČR 933240 | Sam bajer | ||
| SO 21.06.2025 | 1TD 1410 | ČR 933245 | Sam bajer | ||
| PÁ 20.06.2025 | 1TD 1410 | ČR 933245 | Sam bajer | ||
| SO 14.06.2025 | 1TD 1410 | ČR 933245 | Sam bajer | ||
| întârziere 10 luni | |||||
| PO 26.08.2024 | 1TD 1410 | ČR 933251 | Sam bajer | ||
| întârziere lună | |||||
| PÁ 26.07.2024 | 1TD 1410 | ČR 933241 | spoje 17 a 18 | tram-bus.cz | |
| PÁ 26.07.2024 | 1TD 1410 | ČR 933249 | spoje 5 a 8 | tram-bus.cz | |
| PÁ 26.07.2024 | 1TD 1410 | ČR 933251 | spoje 13, 16 a 21 | tram-bus.cz | |
| PÁ 26.07.2024 | 1TD 1410 | ČR 933242 | spoje 9, 10, 37 a 36 | tram-bus.cz | |
| PÁ 26.07.2024 | 1TD 1410 | ČR 933250 | spoje 1 a 4 | tram-bus.cz | |
| PÁ 26.07.2024 | 1TD 1410 | ČR 933245 | spoje 2, 3, 6, 5, 8 a 11 | tram-bus.cz | |
| ČT 25.07.2024 | 1TD 1410 | ČR 933241 | spoje 17 a 18 | tram-bus.cz | |
| ČT 25.07.2024 | 1TD 1410 | ČR 933249 | spoje 5 a 8 | tram-bus.cz | |
| ČT 25.07.2024 | 1TD 1410 | ČR 933251 | spoje 13, 16 a 21 | tram-bus.cz | |
| ČT 25.07.2024 | 1TD 1410 | ČR 933242 | spoje 9, 10, 37 a 36 | tram-bus.cz | |
| ČT 25.07.2024 | 1TD 1410 | ČR 933250 | spoje 1 a 4 | tram-bus.cz | |
| ČT 25.07.2024 | 1TD 1410 | ČR 933245 | spoje 2, 3, 6, 5, 8 a 11 | tram-bus.cz | |
| ST 24.07.2024 | 1TD 1410 | ČR 933241 | spoje 17 a 18 | tram-bus.cz | |
| ST 24.07.2024 | 1TD 1410 | ČR 933249 | spoje 5 a 8 | tram-bus.cz | |
| ST 24.07.2024 | 1TD 1410 | ČR 933251 | spoje 13, 16 a 21 | tram-bus.cz | |
| ST 24.07.2024 | 1TD 1410 | ČR 933242 | spoje 9, 10, 37 a 36 | tram-bus.cz | |
| ST 24.07.2024 | 1TD 1410 | ČR 933250 | spoje 1 a 4 | tram-bus.cz | |
| ST 24.07.2024 | 1TD 1410 | ČR 933245 | spoje 2, 3, 6, 5, 8 a 11 | tram-bus.cz | |
| ÚT 23.07.2024 | 1TD 1410 | ČR 933241 | spoje 17 a 18 | tram-bus.cz | |
| ÚT 23.07.2024 | 1TD 1410 | ČR 933249 | spoje 5 a 8 | tram-bus.cz | |
| ÚT 23.07.2024 | 1TD 1410 | ČR 933251 | spoje 13, 16 a 21 | tram-bus.cz | |
| ÚT 23.07.2024 | 1TD 1410 | ČR 933242 | spoje 9, 10, 37 a 36 | tram-bus.cz | |
| ÚT 23.07.2024 | 1TD 1410 | ČR 933250 | spoje 1 a 4 | tram-bus.cz | |
| ÚT 23.07.2024 | 1TD 1410 | ČR 933245 | spoje 2, 3, 6, 5, 8 a 11 | tram-bus.cz | |
| întârziere 2 ani | |||||
| NE 25.09.2022 | 1TD 1410 | ODIS 801 | 13 | Poslední vypravení na linky MHD Krnov | ondraMHD |
| SO 24.09.2022 | 1TD 1410 | ODIS 801 | 13 | ondraMHD | |
| PÁ 23.09.2022 | 1TD 1410 | ODIS 801 | 2 | Před výměnou | ondraMHD |
| ÚT 20.09.2022 | 1TD 1410 | ODIS 801 | 2 | ondraMHD | |
Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.
Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.