Disponibilitatea vehiculului ACRISLINES - HOLDING 132 (PB 15.37)
accesați detaliile vehiculului în registru| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 03.04.2026 | 1BI 3258 | ČR ND ČD | 27 | xR13 Brno - Moravský Písek | Vojtěch Minařík |
| întârziere an | |||||
| ČT 03.04.2025 | 1BI 3258 | ČR ND ČD | 24 | NAD ČD za P3 a Ex6 | David Šteiner |
| ČT 03.04.2025 | 1BI 3258 | ČR ND ČD | 21 | NAD ČD za P3 a Ex6 | David Šteiner |
| ST 02.04.2025 | 1BI 3258 | ČR ND ČD | 24 | NAD ČD za P3 a Ex6 | David Šteiner |
| ST 02.04.2025 | 1BI 3258 | ČR ND ČD | 21 | NAD ČD za P3 a Ex6 | David Šteiner |
| ÚT 01.04.2025 | 1BI 3258 | ČR ND ČD | 24 | NAD ČD za P3 a Ex6 | David Šteiner |
| ÚT 01.04.2025 | 1BI 3258 | ČR ND ČD | 21 | NAD ČD za P3 a Ex6 | David Šteiner |
| întârziere 7 luni | |||||
| ST 21.08.2024 | 1BI 3258 | ČR 721309 | spoje 9, 8 a 25 | tram-bus.cz | |
| PO 19.08.2024 | 1BI 3258 | ČR 721309 | spoje 9, 8 a 25 | tram-bus.cz | |
| NE 18.08.2024 | 1BI 3258 | ČR 721309 | spoje 2, 13 a 26 | tram-bus.cz | |
| întârziere săptămână | |||||
| ČT 08.08.2024 | 1BI 3258 | ČR 133440 | spoje 27 a 36 | tram-bus.cz | |
| întârziere săptămână | |||||
| ČT 01.08.2024 | 1BI 3258 | ČR 152101 | spoje 2, 3, 22, 23, 38 a 39 | tram-bus.cz | |
| ST 31.07.2024 | 1BI 3258 | ČR 152101 | spoje 2, 3, 22, 23, 38 a 39 | tram-bus.cz | |
| ÚT 30.07.2024 | 1BI 3258 | ČR 152101 | spoje 2, 3, 22, 23, 38 a 39 | tram-bus.cz | |
| PÁ 26.07.2024 | 1BI 3258 | ČR 152101 | spoje 2, 3, 22, 23, 38 a 39 | tram-bus.cz | |
| SO 20.07.2024 | 1BI 3258 | ČR 721309 | tram-bus.cz | ||
| întârziere 3 săptămâni | |||||
| PÁ 28.06.2024 | 1BI 3258 | ČR 133440 | spoje 7, 18 a 29 | tram-bus.cz | |
| întârziere lună | |||||
| PÁ 24.05.2024 | 1BI 3258 | ČR 183102 | spoj 7 | tram-bus.cz | |
| întârziere lună | |||||
| ČT 25.04.2024 | 1BI 3258 | ČR 133440 | spoje 27 a 36 | tram-bus.cz | |
| întârziere 3 săptămâni | |||||
| SO 06.04.2024 | 1BI 3258 | ČR 721309 | spoje 5 a 8 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.04.2024 | 1BI 3258 | ČR 721309 | spoje 5 a 8 | tram-bus.cz | |
| întârziere 3 săptămâni | |||||
| SO 16.03.2024 | 1BI 3258 | ČR 721308 | spoje 1, 10, 15 a 20 | tram-bus.cz | |
| PÁ 15.03.2024 | 1BI 3258 | ČR 721308 | spoje 1, 10, 15 a 20 | tram-bus.cz | |
| întârziere lună | |||||
| ÚT 06.02.2024 | 1BI 3258 | ČR 154420 | spoje 10, 7, 32, 27, 54 a 45 | tram-bus.cz | |
| NE 04.02.2024 | 1BI 3258 | ČR 154420 | spoje 20, 13, 29 a 49 | tram-bus.cz | |
| ST 31.01.2024 | 1BI 3258 | ČR 154420 | spoje 12, 9, 34, 29, 56 a 49 | tram-bus.cz | |
| ČT 25.01.2024 | 1BI 3258 | ČR 154420 | spoje 24, 17, 40, 37, 64 a 57 | tram-bus.cz | |
| ST 24.01.2024 | 1BI 3258 | ČR 154420 | spoje 24, 17, 40, 37, 64 a 57 | tram-bus.cz | |
| ÚT 23.01.2024 | 1BI 3258 | ČR 154420 | spoje 24, 17, 40, 37, 64 a 57 | tram-bus.cz | |
| PO 22.01.2024 | 1BI 3258 | ČR 154420 | spoje 24, 17, 40, 37, 64 a 57 | tram-bus.cz | |
| întârziere săptămână | |||||
| SO 13.01.2024 | 1BI 3258 | ČR 721309 | spoje 21, 1, 32 a 4 | tram-bus.cz | |
| întârziere 2 luni | |||||
| NE 26.11.2023 | 1BI 3258 | ČR 152101 | spoje 18, 15, 34 a 33 | tram-bus.cz | |
| întârziere 4 luni | |||||
| SO 29.07.2023 | 1BI 3258 | ČR 183102 | tram-bus.cz | ||
| întârziere 3 luni | |||||
| ČT 11.05.2023 | 1BI 3258 | ČR 183102 | spoj 8 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.05.2023 | 1BI 3258 | ČR 183102 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
| întârziere 5 luni | |||||
| NE 27.11.2022 | 1BI 3258 | ČR 183102 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 25.11.2022 | 1BI 3258 | ČR 183102 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
| ČT 24.11.2022 | 1BI 3258 | ČR 183102 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
| ST 23.11.2022 | 1BI 3258 | ČR 183102 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 22.11.2022 | 1BI 3258 | ČR 183102 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
| PO 21.11.2022 | 1BI 3258 | ČR 183102 | spoje 1 a 6 | tram-bus.cz | |
| NE 20.11.2022 | 1BI 3258 | ČR 183102 | spoje 1 a 8 | tram-bus.cz | |
| SO 19.11.2022 | 1BI 3258 | ČR 183102 | spoje 1 a 8 | tram-bus.cz | |
| PÁ 18.11.2022 | 1BI 3258 | ČR 183102 | spoje 1 a 6 | tram-bus.cz | |
| ČT 17.11.2022 | 1BI 3258 | ČR 183102 | spoje 1 a 8 | tram-bus.cz | |
| ST 16.11.2022 | 1BI 3258 | ČR 183102 | spoje 1 a 6 | tram-bus.cz | |
| PO 14.11.2022 | 1BI 3258 | ČR 183102 | spoje 1 a 6 | tram-bus.cz | |
| SO 12.11.2022 | 1BI 3258 | ČR 183102 | spoje 1 a 8 | tram-bus.cz | |
| PÁ 11.11.2022 | 1BI 3258 | ČR 183102 | spoje 1 a 6 | tram-bus.cz | |
| ČT 10.11.2022 | 1BI 3258 | ČR 183102 | spoje 1 a 6 | tram-bus.cz | |
Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.
Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.