Vehicul Dopravní podnik hl. m. Prahy #9240 (Škoda 15T3)
| număr de evidență | 9240 din 2011 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | Škoda | |||||||||||||||||||
| tip | Škoda 15T3 | |||||||||||||||||||
| număr de serie | 9882 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2011 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | 10/2018 | stříbrno-červená |
| 10/2018 | 2/2019 | bokolep Ural Airlines, červená |
| 2/2019 | 6/2024 | stříbrno-červená |
| 6/2024 | 11/2024 | CVR Aperol, oranžová s grafikou |
| 12/2024 | 2/2026 | CVR EPET, zelená |
| 2/2026 | dosud | stříbrno-červená |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| SO 19.09.2026 | PID 3 | 1 | |
| PÁ 18.09.2026 | PID 5 | 10 | přejezd na linku 6 |
| ČT 17.09.2026 | PID 24 | 10 | odpolední část |
| ST 16.09.2026 | PID 24 | 2 | odpolední část |
| ST 16.09.2026 | PID 11 | 8 | ranní část |
Fotografii documentare ale vehiculului
Fotografii ale vehiculului pe mhdfoto.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
16. 2. 2026.





