Disponibilitatea vehiculului Dopravní podnik hl. m. Prahy 8270 (T3R.PLF)
accesați detaliile vehiculului în registru| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 26.06.2026 | 8270+8160 | PID 25 | 8 | náhrada za vlak 8490+8491 | tram-bus.cz |
| ČT 25.06.2026 | 8270+8160 | PID 12 | 17 | tram-bus.cz | |
| ST 24.06.2026 | 8270+8160 | PID 12 | 2 | tram-bus.cz | |
| ÚT 23.06.2026 | 8270+8160 | PID 12 | 14 | tram-bus.cz | |
| PO 22.06.2026 | 8270+8160 | PID 12 | 14 | tram-bus.cz | |
| PÁ 19.06.2026 | 8270+8160 | PID 8 | 16 | ranní část | tram-bus.cz |
| ČT 18.06.2026 | 8270+8160 | PID 8 | 14 | ranní část | tram-bus.cz |
| ST 17.06.2026 | 8270+8160 | PID 12 | 14 | náhrada za vlak 8548+8366 | tram-bus.cz |
| ÚT 16.06.2026 | 8270 | PID 92 | 72 | přejezd na linku 31 | tram-bus.cz |
| întârziere săptămână | |||||
| ÚT 09.06.2026 | 8270+8160 | PID 12 | 9 | náhrada za vlak 9365, nahrazen vlakem 9400 | tram-bus.cz |
| NE 07.06.2026 | 8270+8160 | PID 6 | 7 | přejezd na linku 34 | tram-bus.cz |
| ČT 04.06.2026 | 8270+8160 | PID 8 | 14 | ranní část | tram-bus.cz |
| întârziere săptămână | |||||
| ČT 28.05.2026 | 8270+8160 | PID 12 | 11 | nahrazen vlakem 8287+8575 | tram-bus.cz |
| ST 27.05.2026 | 8270+8160 | PID 12 | 7 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ST 27.05.2026 | 8270+8160 | PID 8 | 14 | ranní část | tram-bus.cz |
| PO 25.05.2026 | 8270+8160 | PID 8 | 1 | tram-bus.cz | |
| întârziere săptămână | |||||
| PO 18.05.2026 | 8270 | PID 31 | 5 | tram-bus.cz | |
| PÁ 15.05.2026 | 8270+8160 | PID 12 | 7 | tram-bus.cz | |
| ČT 14.05.2026 | 8270+8160 | PID 12 | 16 | tram-bus.cz | |
| ST 13.05.2026 | 8270+8160 | PID 12 | 17 | tram-bus.cz | |
| ÚT 12.05.2026 | 8270+8160 | PID 12 | 16 | tram-bus.cz | |
| PO 11.05.2026 | 8270+8160 | PID 12 | 16 | tram-bus.cz | |
| ÚT 05.05.2026 | 8270+8160 | PID 12 | 16 | tram-bus.cz | |
| PO 04.05.2026 | 8270+8160 | PID 12 | 15 | náhrada za vlaky 9518 a 9390 | tram-bus.cz |
| PO 04.05.2026 | 8270+8160 | PID 12 | 16 | nahrazen vlakem 8273+8574 | tram-bus.cz |
| întârziere an | |||||
| NE 20.04.2025 | 8270 | PID 13 | 1 | tram-bus.cz | |
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| ÚT 08.04.2025 | 8270 | PID 98 | 78 | nahrazen vlakem 8271 | tram-bus.cz |
| NE 06.04.2025 | 8270 | PID 94 | 74 | přejezd na linky 5 a 13 | tram-bus.cz |
| PÁ 04.04.2025 | 8270 | PID 98 | 78 | přejezd na linky 13 a 31 | tram-bus.cz |
| ST 02.04.2025 | 8270 | PID 94 | 74 | přejezd na linky 5 a 13 | tram-bus.cz |
| PO 31.03.2025 | 8270 | PID 92 | 72 | přejezd na linku 2 | tram-bus.cz |
| SO 29.03.2025 | 8270 | PID 94 | 74 | přejezd na linku 5 | tram-bus.cz |
| PÁ 28.03.2025 | 8270 | PID 94 | 74 | přejezd na linky 5 a 13 | tram-bus.cz |
| ST 26.03.2025 | 8270 | PID 92 | 72 | přejezd na linku 2 | tram-bus.cz |
| PO 24.03.2025 | 8270 | PID 98 | 78 | přejezd na linky 13 a 31 | tram-bus.cz |
| SO 22.03.2025 | 8270 | PID 94 | 74 | přejezd na linky 5 a 13 | tram-bus.cz |
| PÁ 21.03.2025 | 8270+8373 | PID 6 | 8 | tram-bus.cz | |
| ČT 20.03.2025 | 8270+8373 | PID 16 | 9 | tram-bus.cz | |
| ST 19.03.2025 | 8270+8373 | PID 16 | 16 | tram-bus.cz | |
| ÚT 18.03.2025 | 8270+8373 | PID 6 | 8 | tram-bus.cz | |
| PO 17.03.2025 | 8270+8373 | PID 16 | 14 | tram-bus.cz | |
| NE 16.03.2025 | 8270+8373 | PID 16 | 5 | tram-bus.cz | |
| SO 15.03.2025 | 8270+8373 | PID 16 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 14.03.2025 | 8270+8373 | PID 6 | 6 | tram-bus.cz | |
| ST 12.03.2025 | 8270+8373 | PID 6 | 4 | tram-bus.cz | |
| ÚT 11.03.2025 | 8270+8373 | PID 16 | 14 | tram-bus.cz | |
| PO 10.03.2025 | 8270+8373 | PID 16 | 16 | tram-bus.cz | |
| NE 09.03.2025 | 8270+8373 | PID 16 | 5 | tram-bus.cz | |
| SO 08.03.2025 | 8270+8373 | PID 16 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 07.03.2025 | 8270+8373 | PID 16 | 16 | tram-bus.cz | |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.
Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.