Disponibilitatea vehiculului Dopravní podnik hl. m. Prahy 8549 (T3R.P)

accesați detaliile vehiculului în registru
precedentul 1 2 3 . . . 14 15 următorul precedentul 1 2 . . 15 următorul total 723
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 22.06.2026 8549+8436 PID 11 9 odpolední část tram-bus.cz
PO 22.06.2026 8549+8436 PID 20 7 ranní část tram-bus.cz
SO 20.06.2026 8549 PID 94 61 přejezd na linku 31 tram-bus.cz
19.06.2026 8549 PID 96 66 nahrazen vlakem 8257 tram-bus.cz
ČT 18.06.2026 8549 PID 95 51 přejezd na linku 24 tram-bus.cz
ST 17.06.2026 8549 PID 95 51 přejezd na linku 24 tram-bus.cz
ÚT 16.06.2026 8549 PID 92 53 přejezd na linku 31 tram-bus.cz
PO 15.06.2026 8549 PID 96 66 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
NE 14.06.2026 8549 PID 92 53 přejezd na linku 31 tram-bus.cz
SO 13.06.2026 8549 PID 96 66 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
12.06.2026 8549 PID 92 53 přejezd na linku 31 tram-bus.cz
ČT 11.06.2026 8549 PID 93 53 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
ST 10.06.2026 8549 PID 94 61 přejezd na linku 31 tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 8549 PID 93 52 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
PO 08.06.2026 8549 PID 92 53 přejezd na linku 31 tram-bus.cz
NE 07.06.2026 8549 PID 99 62 přejezd na linku 2 tram-bus.cz
05.06.2026 8549 PID 96 66 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
ČT 04.06.2026 8549 PID 96 66 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
ST 03.06.2026 8549 PID 94 61 přejezd na linku 31 tram-bus.cz
ÚT 02.06.2026 8549 PID 93 52 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 8549 PID 96 66 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
NE 31.05.2026 8549 PID 99 62 přejezd na linku 2 tram-bus.cz
29.05.2026 8549 PID 95 51 přejezd na linku 24 tram-bus.cz
ČT 28.05.2026 8549 PID 96 65 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
ST 27.05.2026 8549 PID 94 61 přejezd na linku 31 tram-bus.cz
ÚT 26.05.2026 8549 PID 99 63 přejezd na linku 2 tram-bus.cz
PO 25.05.2026 8549 PID 99 62 přejezd na linku 2 tram-bus.cz
NE 24.05.2026 8549 PID 99 62 přejezd na linku 2 tram-bus.cz
SO 23.05.2026 8549 PID 99 62 přejezd na linku 2 tram-bus.cz
22.05.2026 8549 PID 95 51 přejezd na linku 24 tram-bus.cz
ČT 21.05.2026 8549 PID 93 52 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
ST 20.05.2026 8549 PID 93 53 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
ÚT 19.05.2026 8549 PID 99 62 přejezd na linku 2 tram-bus.cz
PO 18.05.2026 8549 PID 95 51 přejezd na linku 24 tram-bus.cz
NE 17.05.2026 8549 PID 96 66 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
SO 16.05.2026 8549 PID 92 53 přejezd na linku 30 tram-bus.cz
15.05.2026 8549 PID 93 53 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 8549 PID 93 53 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
ST 13.05.2026 8549 PID 93 52 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
ÚT 12.05.2026 8549 PID 94 61 přejezd na linku 31 tram-bus.cz
PO 11.05.2026 8549 PID 96 62 přejezd na linku 24 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 8549 PID 94 61 přejezd na linku 31 tram-bus.cz
SO 09.05.2026 8549 PID 93 53 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
08.05.2026 8549 PID 92 53 přejezd na linku 31 tram-bus.cz
ČT 07.05.2026 8549 PID 93 53 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
ST 06.05.2026 8549 PID 94 61 přejezd na linku 31 tram-bus.cz
PO 04.05.2026 8549 PID 95 51 přejezd na linku 24 tram-bus.cz
NE 03.05.2026 8549 PID 93 53 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
SO 02.05.2026 8549 PID 96 65 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
01.05.2026 8549 PID 93 52 přejezd na linku 1 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

precedentul 1 2 3 . . . 14 15 următorul precedentul 1 2 . . 15 următorul total 723

Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.

Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.