Disponibilitatea vehiculului Dopravní podnik hl. m. Prahy 8522 (T3R.P)

accesați detaliile vehiculului în registru
precedentul 1 2 3 . . . 16 17 următorul precedentul 1 2 . . 17 următorul total 850
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 24.06.2026 8522+8476 PID 9 11 tram-bus.cz
ÚT 23.06.2026 8522+8476 PID 9 5 tram-bus.cz
PO 22.06.2026 8522+8476 PID 11 11 tram-bus.cz
19.06.2026 8522+8476 PID 22 44 tram-bus.cz
ČT 18.06.2026 8522+8476 PID 7 8 tram-bus.cz
ST 17.06.2026 8522+8476 PID 7 8 tram-bus.cz
ÚT 16.06.2026 8522+8476 PID 7 10 tram-bus.cz
PO 15.06.2026 8522+8476 PID 22 25 tram-bus.cz
12.06.2026 8522+8476 PID 7 2 tram-bus.cz
ČT 11.06.2026 8522+8476 PID 22 28 tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 8522+8476 PID 7 10 tram-bus.cz
PO 08.06.2026 8522+8476 PID 7 2 tram-bus.cz
05.06.2026 8522+8476 PID 22 32 tram-bus.cz
ČT 04.06.2026 8522+8476 PID 7 8 tram-bus.cz
ST 03.06.2026 8522+8476 PID 7 12 tram-bus.cz
29.05.2026 8522+8476 PID 22 32 tram-bus.cz
ČT 28.05.2026 8522+8476 PID 22 42 tram-bus.cz
ST 27.05.2026 8522+8476 PID 6 2 přejezd na linku 34 tram-bus.cz
ÚT 26.05.2026 8522+8476 PID 9 5 tram-bus.cz
PO 25.05.2026 8522+8476 PID 6 12 přejezd na linku 34 tram-bus.cz
NE 24.05.2026 8522+8476 PID 25 8 tram-bus.cz
SO 23.05.2026 8522+8476 PID 5 5 tram-bus.cz
22.05.2026 8522+8476 PID 9 11 tram-bus.cz
ČT 21.05.2026 8522+8476 PID 9 11 tram-bus.cz
ST 20.05.2026 8522+8476 PID 9 11 tram-bus.cz
ÚT 19.05.2026 8522+8476 PID 9 11 tram-bus.cz
PO 18.05.2026 8522+8476 PID 11 6 tram-bus.cz
NE 17.05.2026 8522+8476 PID 16 3 nahrazen vlakem 8301+8313 tram-bus.cz
15.05.2026 8522+8476 PID 5 16 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 8522+8476 PID 22 44 tram-bus.cz
ST 13.05.2026 8522+8476 PID 37 1 Nové Strašnice – Nádr. Hostivař tram-bus.cz
ÚT 12.05.2026 8522+8476 PID 7 2 tram-bus.cz
PO 11.05.2026 8522+8476 PID 22 25 tram-bus.cz
ČT 07.05.2026 8522+8476 PID 7 12 tram-bus.cz
ST 06.05.2026 8522+8476 PID 7 12 tram-bus.cz
ÚT 05.05.2026 8522+8476 PID 22 25 tram-bus.cz
PO 04.05.2026 8522+8476 PID 7 2 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 8522+8476 PID 22 37 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 8522+8476 PID 37 1 Nové Strašnice – Nádr. Hostivař tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 8522+8476 PID 22 28 tram-bus.cz
PO 27.04.2026 8522+8476 PID 37 6 Nové Strašnice – Nádr. Hostivař tram-bus.cz
24.04.2026 8522+8476 PID 37 8 Nové Strašnice – Nádr. Hostivař tram-bus.cz
ČT 23.04.2026 8522+8476 PID 37 3 Nové Strašnice – Nádr. Hostivař tram-bus.cz
ST 22.04.2026 8522+8476 PID 22 42 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 8522+8476 PID 9 15 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 8522+8476 PID 9 15 tram-bus.cz
NE 19.04.2026 8522+8476 PID 25 8 tram-bus.cz
17.04.2026 8522+8476 PID 9 9 ranní část tram-bus.cz
17.04.2026 8522+8476 PID 5 12 odpolední část tram-bus.cz
ČT 16.04.2026 8522 PID 94 60 přejezd na linku 7 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

precedentul 1 2 3 . . . 16 17 următorul precedentul 1 2 . . 17 următorul total 850

Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.

Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.