Disponibilitatea vehiculului Dopravní podnik hl. m. Prahy 8502 (T3R.P)
accesați detaliile vehiculului în registru
precedentul
1
2
.
.
.
9
10
11
12
13
.
.
16
17
următorul
precedentul
1
.
.
10
11
12
.
.
17
următorul
total 805
| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 23.02.2024 | 8503+8502 | PID 16 | 8 | tram-bus.cz | |
| ČT 22.02.2024 | 8503+8502 | PID 16 | 17 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ST 21.02.2024 | 8503+8502 | PID 24 | 11 | tram-bus.cz | |
| PO 19.02.2024 | 8503+8502 | PID 16 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 16.02.2024 | 8503+8502 | PID 10 | 16 | tram-bus.cz | |
| întârziere săptămână | |||||
| PÁ 09.02.2024 | 8503+8502 | PID 24 | 8 | tram-bus.cz | |
| ČT 08.02.2024 | 8503+8502 | PID 10 | 2 | tram-bus.cz | |
| ST 07.02.2024 | 8503+8502 | PID 12 | 4 | tram-bus.cz | |
| ÚT 06.02.2024 | 8503+8502 | PID 10 | 14 | tram-bus.cz | |
| PO 05.02.2024 | 8503+8502 | PID 24 | 11 | tram-bus.cz | |
| ÚT 30.01.2024 | 8503+8502 | PID 10 | 19 | tram-bus.cz | |
| PO 29.01.2024 | 8503+8502 | PID 24 | 13 | tram-bus.cz | |
| ČT 25.01.2024 | 8503+8502 | PID 24 | 8 | tram-bus.cz | |
| ST 24.01.2024 | 8503+8502 | PID 1 | 4 | tram-bus.cz | |
| ÚT 23.01.2024 | 8503+8502 | PID 24 | 11 | tram-bus.cz | |
| întârziere lună | |||||
| PÁ 22.12.2023 | 8503+8502 | PID 12 | 10 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PÁ 22.12.2023 | 8503+8502 | PID 10 | 3 | ranní část | tram-bus.cz |
| ČT 21.12.2023 | 8503+8502 | PID 6 | 15 | tram-bus.cz | |
| ST 20.12.2023 | 8503+8502 | PID 6 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 19.12.2023 | 8503+8502 | PID 12 | 10 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ÚT 19.12.2023 | 8503+8502 | PID 12 | 15 | ranní část | tram-bus.cz |
| PO 18.12.2023 | 8503+8502 | PID 24 | 2 | ranní část | tram-bus.cz |
| PÁ 15.12.2023 | 8503+8502 | PID 12 | 10 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PÁ 15.12.2023 | 8503+8502 | PID 12 | 15 | ranní část | tram-bus.cz |
| ČT 14.12.2023 | 8503+8502 | PID 25 | 9 | ranní část | tram-bus.cz |
| ČT 14.12.2023 | 8503+8502 | PID 10 | 18 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ST 13.12.2023 | 8503+8502 | PID 10 | 6 | tram-bus.cz | |
| ÚT 12.12.2023 | 8503+8502 | PID 12 | 15 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ÚT 12.12.2023 | 8503+8502 | PID 12 | 10 | ranní část | tram-bus.cz |
| PO 11.12.2023 | 8503+8502 | PID 12 | 6 | tram-bus.cz | |
| PÁ 08.12.2023 | 8503+8502 | PID 17 | 28 | tram-bus.cz | |
| ČT 07.12.2023 | 8503+8502 | PID 10 | 3 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ČT 07.12.2023 | 8503+8502 | PID 10 | 8 | ranní část | tram-bus.cz |
| ST 06.12.2023 | 8503+8502 | PID 3 | 9 | ranní část | tram-bus.cz |
| ST 06.12.2023 | 8503+8502 | PID 12 | 10 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ÚT 05.12.2023 | 8503+8502 | PID 24 | 10 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PO 04.12.2023 | 8503+8502 | PID 12 | 17 | ranní část | tram-bus.cz |
| PÁ 01.12.2023 | 8503+8502 | PID 12 | 15 | tram-bus.cz | |
| ČT 30.11.2023 | 8503+8502 | PID 12 | 11 | tram-bus.cz | |
| ST 29.11.2023 | 8503+8502 | PID 14 | 4 | tram-bus.cz | |
| ÚT 28.11.2023 | 8503+8502 | PID 14 | 16 | tram-bus.cz | |
| PO 27.11.2023 | 8503+8502 | PID 10 | 2 | tram-bus.cz | |
| NE 26.11.2023 | 8503+8502 | PID 14 | 7 | tram-bus.cz | |
| SO 25.11.2023 | 8503+8502 | PID 14 | 9 | tram-bus.cz | |
| PÁ 24.11.2023 | 8503+8502 | PID 12 | 5 | tram-bus.cz | |
| ČT 23.11.2023 | 8503+8502 | PID 12 | 5 | tram-bus.cz | |
| ST 22.11.2023 | 8503+8502 | PID 12 | 11 | ranní část | tram-bus.cz |
| ST 22.11.2023 | 8503+8502 | PID 3 | 9 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ÚT 21.11.2023 | 8503+8502 | PID 12 | 7 | tram-bus.cz | |
| PO 20.11.2023 | 8503+8502 | PID 14 | 4 | tram-bus.cz | |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.
Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.