Disponibilitatea vehiculului Dopravní podnik hl. m. Prahy 8347 (T3R.P)

accesați detaliile vehiculului în registru
precedentul 1 2 3 . . . 18 19 următorul precedentul 1 2 . . 19 următorul total 937
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 28.05.2026 8263+8347 PID 20 15 tram-bus.cz
ST 27.05.2026 8263+8347 PID 26 14 odpolední část tram-bus.cz
ST 27.05.2026 8263+8347 PID 20 19 ranní část tram-bus.cz
ÚT 26.05.2026 8263+8347 PID 18 10 tram-bus.cz
PO 25.05.2026 8263+8347 PID 2 2 tram-bus.cz
SO 23.05.2026 8263+8347 PID 20 13 tram-bus.cz
22.05.2026 8263+8347 PID 20 12 odpolední část tram-bus.cz
22.05.2026 8263+8347 PID 1 5 ranní část tram-bus.cz
ČT 21.05.2026 8263+8347 PID 2 6 tram-bus.cz
ST 20.05.2026 8263+8347 PID 26 14 odpolední část tram-bus.cz
ST 20.05.2026 8263+8347 PID 2 7 ranní část tram-bus.cz
ÚT 19.05.2026 8263+8347 PID 26 14 tram-bus.cz
PO 18.05.2026 8263+8347 PID 26 14 odpolední část tram-bus.cz
PO 18.05.2026 8263+8347 PID 18 1 ranní část tram-bus.cz
15.05.2026 8263+8347 PID 22 29 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 8263+8347 PID 2 9 tram-bus.cz
ST 13.05.2026 8263+8347 PID 26 9 tram-bus.cz
ÚT 12.05.2026 8263+8347 PID 20 6 tram-bus.cz
PO 11.05.2026 8263+8347 PID 26 10 tram-bus.cz
ČT 07.05.2026 8263+8347 PID 1 5 ranní část tram-bus.cz
ČT 07.05.2026 8263+8347 PID 20 12 odpolední část tram-bus.cz
întârziere 2 săptămâni
ST 22.04.2026 8347+8346 PID 20 12 odpolední část tram-bus.cz
ST 22.04.2026 8347+8346 PID 25 6 ranní část tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 8347+8346 PID 25 6 ranní část tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 8347+8346 PID 2 7 odpolední část tram-bus.cz
PO 20.04.2026 8347+8346 PID 18 1 odpolední část tram-bus.cz
PO 20.04.2026 8347+8346 PID 20 12 ranní část tram-bus.cz
17.04.2026 8347+8346 PID 18 4 tram-bus.cz
ČT 16.04.2026 8347+8346 PID 18 4 tram-bus.cz
ST 15.04.2026 8347+8346 PID 18 4 tram-bus.cz
ÚT 14.04.2026 8347+8346 PID 26 20 tram-bus.cz
PO 13.04.2026 8347+8346 PID 22 30 odpolední část tram-bus.cz
PO 13.04.2026 8347+8346 PID 26 13 ranní část tram-bus.cz
10.04.2026 8347+8346 PID 18 8 odpolední část tram-bus.cz
10.04.2026 8347+8346 PID 25 7 ranní část tram-bus.cz
ČT 09.04.2026 8347+8346 PID 25 7 odpolední část tram-bus.cz
ČT 09.04.2026 8347+8346 PID 26 13 ranní část tram-bus.cz
ST 08.04.2026 8347+8346 PID 26 20 tram-bus.cz
ÚT 07.04.2026 8347+8346 PID 25 7 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 07.04.2026 8347+8346 PID 18 8 ranní část tram-bus.cz
ČT 02.04.2026 8347+8346 PID 26 20 tram-bus.cz
ST 01.04.2026 8347+8346 PID 26 20 tram-bus.cz
ÚT 31.03.2026 8347+8346 PID 18 4 tram-bus.cz
PO 30.03.2026 8347+8346 PID 18 4 tram-bus.cz
27.03.2026 8347+8346 PID 18 4 tram-bus.cz
ČT 26.03.2026 8347+8346 PID 18 4 tram-bus.cz
ST 25.03.2026 8347+8346 PID 18 8 tram-bus.cz
ÚT 24.03.2026 8347+8346 PID 18 4 tram-bus.cz
PO 23.03.2026 8347+8346 PID 18 4 tram-bus.cz
SO 21.03.2026 8347+8346 PID X posila při shromáždění na Letné T6A5

Všechny vypsané záznamy jsou z letoška

precedentul 1 2 3 . . . 18 19 următorul precedentul 1 2 . . 19 următorul total 937

Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.

Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.