Disponibilitatea vehiculului Dopravní podnik hl. m. Prahy 8488 (T3R.P)

accesați detaliile vehiculului în registru
precedentul 1 2 3 . . . 28 29 următorul precedentul 1 2 . . 29 următorul total 1420
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PÁ 16.10.2026 8494+8488 PID 24 13 tram-bus.cz
ČT 15.10.2026 8494+8488 PID 17 31 odpolední část tram-bus.cz
ČT 15.10.2026 8494+8488 PID 30 6 ranní část tram-bus.cz
ST 14.10.2026 8494+8488 PID 24 4 tram-bus.cz
PO 12.10.2026 8488 PID 90 50 přejezd na linku 3 tram-bus.cz
NE 11.10.2026 8488 PID 93 56 přejezd na linku 18 tram-bus.cz
SO 10.10.2026 8488 PID 91 54 přejezd na linky 4 a 11 tram-bus.cz
PÁ 09.10.2026 8488 PID 95 56 přejezd na linku 21 tram-bus.cz
PÁ 09.10.2026 8498+8488 PID 17 31 odpolední část tram-bus.cz
ČT 08.10.2026 8488 PID 93 55 přejezd na linku 18 tram-bus.cz
ST 07.10.2026 8488 PID 93 51 přejezd na linku 25 tram-bus.cz
ST 07.10.2026 8488+8479 PID 17 37 ranní část tram-bus.cz
ÚT 06.10.2026 8488 PID 91 54 přejezd na linku 4 tram-bus.cz
ÚT 06.10.2026 8477+8488 PID 3 17 ranní část tram-bus.cz
PO 05.10.2026 8488 PID 93 55 přejezd na linku 18 tram-bus.cz
PO 05.10.2026 8488+8484 PID 17 31 odpolední část tram-bus.cz
PO 05.10.2026 8488+8484 PID 17 30 ranní část tram-bus.cz
NE 04.10.2026 8488 PID 95 56 přejezd na linku 21 tram-bus.cz
SO 03.10.2026 8488 PID 95 55 přejezd na linku 21 tram-bus.cz
PÁ 02.10.2026 8488 PID 95 56 přejezd na linku 21 tram-bus.cz
ČT 01.10.2026 8513+8488 PID 17 37 ranní část tram-bus.cz
ČT 01.10.2026 8488 PID 95 56 přejezd na linku 21 tram-bus.cz
ST 30.09.2026 8488 PID 95 53 přejezd na linku 3 tram-bus.cz
ST 30.09.2026 8488+8504 PID 10 11 tram-bus.cz
ÚT 29.09.2026 8488+8504 PID 17 24 tram-bus.cz
PO 28.09.2026 8488 PID 95 53 přejezd na linku 3 tram-bus.cz
NE 27.09.2026 8488 PID 93 56 přejezd na linku 18 tram-bus.cz
SO 26.09.2026 8488 PID 95 53 přejezd na linku 3 tram-bus.cz
PÁ 25.09.2026 8488 PID 93 55 přejezd na linku 18 tram-bus.cz
ČT 24.09.2026 8488 PID 96 62 přejezd na linku 24 tram-bus.cz
ČT 24.09.2026 8488+8477 PID 17 37 ranní část tram-bus.cz
ST 23.09.2026 8488 PID 95 55 přejezd na linku 21 tram-bus.cz
ÚT 22.09.2026 8488 PID 96 62 přejezd na linku 24 tram-bus.cz
ÚT 22.09.2026 8488+8495 PID 3 17 ranní část tram-bus.cz
PO 21.09.2026 8488 PID 91 54 přejezd na linku 4 tram-bus.cz
NE 20.09.2026 8488 PID 93 51 přejezd na linku 25 tram-bus.cz
SO 19.09.2026 8488 PID 96 62 přejezd na linku 13 tram-bus.cz
PÁ 18.09.2026 8488 PID 95 55 přejezd na linku 21 tram-bus.cz
PÁ 18.09.2026 8495+8488 PID 17 37 ranní část tram-bus.cz
ČT 17.09.2026 8488 PID 93 55 přejezd na linku 18 tram-bus.cz
ST 16.09.2026 8488 PID 93 56 přejezd na linku 18 tram-bus.cz
ST 16.09.2026 8513+8488 PID 3 17 ranní část tram-bus.cz
ÚT 15.09.2026 8488 PID 93 55 přejezd na linku 18 tram-bus.cz
PO 14.09.2026 8488 PID 91 54 přejezd na linku 4 tram-bus.cz
PO 14.09.2026 8488+8495 PID 17 30 odpolední část, ranní část tram-bus.cz
NE 13.09.2026 8488 PID 91 54 přejezd na linky 4 a 11 tram-bus.cz
PÁ 11.09.2026 8488 PID 95 53 přejezd na linku 3 tram-bus.cz
PÁ 11.09.2026 8434+8488 PID 17 30 tram-bus.cz
ČT 10.09.2026 8488 PID 95 55 přejezd na linku 21 tram-bus.cz
ST 09.09.2026 8488 PID 96 62 přejezd na linku 24 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

precedentul 1 2 3 . . . 28 29 următorul precedentul 1 2 . . 29 următorul total 1420

Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.

Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.