Disponibilitatea vehiculului Dopravní podnik hl. m. Prahy 8441 (T3R.P)
accesați detaliile vehiculului în registru| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ČT 15.12.2022 | 8441+8440 | PID 8 | 12 | tram-bus.cz | |
| ÚT 13.12.2022 | 8441+8440 | PID 4 | 12 | ranní část | tram-bus.cz |
| PO 12.12.2022 | 8441+8440 | PID 9 | 23 | tram-bus.cz | |
| PÁ 09.12.2022 | 8441+8440 | PID 15 | 9 | tram-bus.cz | |
| ČT 08.12.2022 | 8441+8440 | PID 8 | 8 | tram-bus.cz | |
| ST 07.12.2022 | 8441+8440 | PID 9 | 2 | tram-bus.cz | |
| ÚT 06.12.2022 | 8441+8440 | PID 15 | 1 | tram-bus.cz | |
| PO 05.12.2022 | 8441+8440 | PID 10 | 15 | tram-bus.cz | |
| PÁ 02.12.2022 | 8441+8440 | PID 22 | 31 | tram-bus.cz | |
| ČT 01.12.2022 | 8440+8441 | PID 4 | 10 | ranní část | tram-bus.cz |
| ČT 01.12.2022 | 8441+8440 | PID 4 | 11 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ST 30.11.2022 | 8440+8441 | PID 22 | 6 | tram-bus.cz | |
| ÚT 29.11.2022 | 8440+8441 | PID 22 | 16 | tram-bus.cz | |
| PO 28.11.2022 | 8440+8441 | PID 6 | 8 | tram-bus.cz | |
| PÁ 25.11.2022 | 8440+8441 | PID 10 | 3 | tram-bus.cz | |
| ČT 24.11.2022 | 8440+8441 | PID 9 | 11 | tram-bus.cz | |
| NE 20.11.2022 | 8441 | PID 99 | 65 | přejezd na linky 13 a 98 | tram-bus.cz |
| PÁ 18.11.2022 | 8441+8402 | PID 10 | 4 | tram-bus.cz | |
| ST 16.11.2022 | 8441+8402 | PID 8 | 8 | tram-bus.cz | |
| ÚT 15.11.2022 | 8441+8402 | PID 9 | 16 | tram-bus.cz | |
| PO 14.11.2022 | 8441+8440 | PID 4 | 11 | tram-bus.cz | |
| PÁ 11.11.2022 | 8441+8440 | PID 6 | 1 | tram-bus.cz | |
| ČT 10.11.2022 | 8441+8440 | PID 9 | 16 | tram-bus.cz | |
| ST 09.11.2022 | 8441+8440 | PID 8 | 5 | tram-bus.cz | |
| ÚT 08.11.2022 | 8441+8440 | PID 10 | 3 | tram-bus.cz | |
| PO 07.11.2022 | 8441+8440 | PID 6 | 1 | tram-bus.cz | |
| NE 06.11.2022 | 8441+8440 | PID 25 | 4 | tram-bus.cz | |
| PÁ 04.11.2022 | 8441+8440 | PID 9 | 2 | Sebastián Fatka |
Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.
Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.