Disponibilitatea vehiculului Dopravní podnik hl. m. Prahy 8447 (T3R.P)
accesați detaliile vehiculului în registru| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 01.04.2026 | 8447 | PID 98 | 51 | přejezd na linku 15 | tram-bus.cz |
| ÚT 31.03.2026 | 8447 | PID 94 | 63 | přejezd na linku 7 | tram-bus.cz |
| ÚT 31.03.2026 | 8447 | PID 21 | 2 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ÚT 31.03.2026 | 8447 | PID 21 | 5 | ranní část | tram-bus.cz |
| PO 30.03.2026 | 8447 | PID 92 | 52 | přejezd na linku 7 | tram-bus.cz |
| NE 29.03.2026 | 8447 | PID 99 | 62 | přejezd na linku 7 | tram-bus.cz |
| SO 28.03.2026 | 8447 | PID 99 | 67 | přejezd na linky 6 a 14 | tram-bus.cz |
| PÁ 27.03.2026 | 8447 | PID 98 | 51 | přejezd na linku 15 | tram-bus.cz |
| ČT 26.03.2026 | 8447 | PID 99 | 1 | tram-bus.cz | |
| ČT 26.03.2026 | 8447 | PID 21 | 2 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ČT 26.03.2026 | 8447 | PID 21 | 5 | ranní část | tram-bus.cz |
| ST 25.03.2026 | 8447 | PID 94 | 2 | tram-bus.cz | |
| ST 25.03.2026 | 8447 | PID 21 | 5 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ST 25.03.2026 | 8447 | PID 21 | 2 | ranní část | tram-bus.cz |
| ÚT 24.03.2026 | 8447 | PID 99 | 61 | přejezd na linky 6 a 14 | tram-bus.cz |
| PO 23.03.2026 | 8447 | PID 94 | 63 | přejezd na linku 7 | tram-bus.cz |
| PO 23.03.2026 | 8447 | PID 21 | 1 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PO 23.03.2026 | 8447 | PID 21 | 6 | ranní část | tram-bus.cz |
| NE 22.03.2026 | 8447 | PID 98 | 52 | přejezd na linku 15 | tram-bus.cz |
| SO 21.03.2026 | 8447 | PID 92 | 52 | přejezd na linku 7 | tram-bus.cz |
| PÁ 20.03.2026 | 8447 | PID 99 | 61 | přejezd na linku 11 | tram-bus.cz |
| PÁ 20.03.2026 | 8447 | PID 21 | 3 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PÁ 20.03.2026 | 8447 | PID 21 | 4 | ranní část | tram-bus.cz |
| ČT 19.03.2026 | 8447 | PID 98 | 51 | přejezd na linku 15 | tram-bus.cz |
| ST 18.03.2026 | 8447 | PID 98 | 52 | přejezd na linku 15 | tram-bus.cz |
| ÚT 17.03.2026 | 8447 | PID 99 | 61 | přejezd na linku 11 | tram-bus.cz |
| ÚT 17.03.2026 | 8447 | PID 21 | 5 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ÚT 17.03.2026 | 8447 | PID 21 | 2 | ranní část | tram-bus.cz |
| PO 16.03.2026 | 8447 | PID 99 | 66 | přejezd na linku 11 | tram-bus.cz |
| NE 15.03.2026 | 8447 | PID 94 | 63 | přejezd na linku 7 | tram-bus.cz |
| SO 14.03.2026 | 8447 | PID 99 | 66 | přejezd na linku 11 | tram-bus.cz |
| PÁ 13.03.2026 | 8447 | PID 94 | 63 | přejezd na linku 7 | tram-bus.cz |
| PÁ 13.03.2026 | 8447 | PID 21 | 2 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PÁ 13.03.2026 | 8447 | PID 21 | 5 | ranní část | tram-bus.cz |
| ČT 12.03.2026 | 8447 | PID 94 | 61 | přejezd na linku 7 | tram-bus.cz |
| ČT 12.03.2026 | 8447 | PID 21 | 3 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ČT 12.03.2026 | 8447 | PID 21 | 4 | ranní část | tram-bus.cz |
| ST 11.03.2026 | 8447 | PID 98 | 51 | přejezd na linku 15 | tram-bus.cz |
| ÚT 10.03.2026 | 8447 | PID 92 | 52 | přejezd na linku 7 | tram-bus.cz |
| PO 09.03.2026 | 8447 | PID 99 | 61 | přejezd na linku 11 | tram-bus.cz |
| NE 08.03.2026 | 8447 | PID 98 | 51 | přejezd na linku 15 | tram-bus.cz |
| SO 07.03.2026 | 8447 | PID 92 | 52 | přejezd na linku 7 | tram-bus.cz |
| PÁ 06.03.2026 | 8447 | PID 98 | 52 | přejezd na linku 15 | tram-bus.cz |
| ČT 05.03.2026 | 8447 | PID 99 | 61 | přejezd na linku 11 | tram-bus.cz |
| ČT 05.03.2026 | 8447 | PID 21 | 3 | ranní část | tram-bus.cz |
| ST 04.03.2026 | 8447 | PID 98 | 55 | přejezd na linku 31 | tram-bus.cz |
| întârziere lună | |||||
| SO 31.01.2026 | 8447 | PID 98 | 51 | přejezd na linku 15 | tram-bus.cz |
| PÁ 30.01.2026 | 8447 | PID 98 | 51 | přejezd na linku 15 | tram-bus.cz |
| ČT 29.01.2026 | 8447 | PID 98 | 51 | přejezd na linku 15 | tram-bus.cz |
| ST 28.01.2026 | 8447 | PID 98 | 51 | přejezd na linku 15 | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.
Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.