Vehicul Dopravní podnik hl. m. Prahy #9380 (Škoda 15T5)
| număr de evidență | 9380 din 2016 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | Škoda | |||||||||||||||||||
| tip | Škoda 15T5 | |||||||||||||||||||
| număr de serie | 10318 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2016 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | 8/2021 | bílo-červená se žlutým čelem |
| 8/2021 | 12/2023 | CVR Pražská teplárenská, bílo-zelená s grafikou |
| 12/2023 | 6/2024 | CVR Lancôme, fialovo-bílá |
| 6/2024 | 6/2025 | bílo-červená se žlutým čelem |
| 6/2025 | dosud | CVR POP Airport, černá s barevnou grafikou |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| PO 28.09.2026 | PID 16 | 4 |
| NE 27.09.2026 | PID 7 | 2 |
| SO 26.09.2026 | PID 7 | 6 |
| PÁ 25.09.2026 | PID 16 | 10 |
| ČT 24.09.2026 | PID 9 | 9 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
23. 6. 2025.






