Vehicul ČAD Blansko 1BE 0796 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| SPZ/RZ | 1BE 0796 din 2016 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||
| producător | Iveco | |||||||||||||||||||||||||
| tip | Iveco Crossway LE LINE 12M | |||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 28582 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N60M028582 | |||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2016 | |||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat; până la 2021: echipare IDS JMK | |||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ST 24.06.2026 | ČR Agrostroj | Pacov – Pelhřimov | |
| ÚT 23.06.2026 | ČR Agrostroj | 3 | Pacov – Pelhřimov |
| PO 22.06.2026 | ČR Agrostroj | Pacov – Pelhřimov | |
| ČT 05.08.2021 | IDS JMK 233 | 3 | |
| PÁ 30.07.2021 | IDS JMK 233 | 3 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
29. 10. 2021.





