Disponibilitatea vehiculului Dopravní podnik hl. m. Prahy 3503 (81-71M 2Mt)

accesați detaliile vehiculului în registru
precedentul 1 2 3 . . . 14 15 următorul precedentul 1 2 . . 15 următorul total 720
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 15.10.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 17 tram-bus.cz
ST 14.10.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 16 tram-bus.cz
ÚT 13.10.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 15 tram-bus.cz
PO 12.10.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 14 tram-bus.cz
NE 11.10.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 13 tram-bus.cz
SO 10.10.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 12 tram-bus.cz
PÁ 09.10.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 8 tram-bus.cz
ČT 08.10.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 7 tram-bus.cz
ST 07.10.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 9 tram-bus.cz
ÚT 06.10.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 8 tram-bus.cz
PO 05.10.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 7 tram-bus.cz
NE 04.10.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 6 tram-bus.cz
SO 03.10.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 5 tram-bus.cz
PÁ 02.10.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 4 tram-bus.cz
ČT 01.10.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 3 tram-bus.cz
ST 30.09.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 2 tram-bus.cz
ÚT 29.09.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 1 tram-bus.cz
întârziere 2 săptămâni
ST 16.09.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 40 tram-bus.cz
ÚT 15.09.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 39 tram-bus.cz
PO 14.09.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 40 tram-bus.cz
PÁ 11.09.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 37 tram-bus.cz
ÚT 08.09.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 41 tram-bus.cz
PÁ 04.09.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 37 tram-bus.cz
SO 29.08.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 33 tram-bus.cz
ÚT 25.08.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 15 tram-bus.cz
NE 23.08.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 27 tram-bus.cz
ÚT 18.08.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 22 tram-bus.cz
PÁ 14.08.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 22 tram-bus.cz
ČT 13.08.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 15 tram-bus.cz
întârziere 2 săptămâni
PÁ 31.07.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 28 tram-bus.cz
ST 29.07.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 22 tram-bus.cz
ČT 23.07.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 26 nahrazen vlakem 3315+3465+3478+3481+3327 tram-bus.cz
ST 22.07.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 25 tram-bus.cz
ÚT 21.07.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 24 tram-bus.cz
PO 20.07.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 23 tram-bus.cz
ČT 16.07.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 27 tram-bus.cz
ST 15.07.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 26 tram-bus.cz
ÚT 14.07.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 38 tram-bus.cz
PO 13.07.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 37 tram-bus.cz
NE 12.07.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 36 tram-bus.cz
SO 11.07.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 35 tram-bus.cz
PÁ 10.07.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 34 tram-bus.cz
ČT 09.07.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 33 tram-bus.cz
întârziere săptămână
ČT 02.07.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 22 tram-bus.cz
ÚT 30.06.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 37 tram-bus.cz
ÚT 30.06.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 3 tram-bus.cz
SO 27.06.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 34 tram-bus.cz
PÁ 26.06.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 33 tram-bus.cz
ST 24.06.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 31 tram-bus.cz
ÚT 23.06.2026 3502+3800+3801+3802+3503 PID B 30 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

precedentul 1 2 3 . . . 14 15 următorul precedentul 1 2 . . 15 următorul total 720

Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.

Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.