Vehicul Dopravní podnik hl. m. Prahy 5AM 6687 (Iveco Daily V 70C17)
| SPZ/RZ | 5AM 6687 2016-2021 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | vândut/transferat altui operator | |||||||||||||||||||||||||
| producător | Iveco | |||||||||||||||||||||||||
| tip | Iveco Daily V 70C17 | |||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 48785 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | ZCFC170C405099401 | |||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2016 | |||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| notă | pojízdná dílna (nástavba AluVan), dvoukabina | |||||||||||||||||||||||||
| echipament | 6+1 locuri pe scaune, oranžové lumini de avertizare, platformă hidraulică Palfinger MBB C1000L | |||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | oranžová |
Ultimele actualizări ale vehiculului:
4. 10. 2022.