Vehicul DP města Pardubic 5E7 9437 (Renault Master III)
| SPZ/RZ | 5E7 9437 din 2016 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | de serviciu | |||||||||||||||||||
| producător | Renault | |||||||||||||||||||
| tip | Renault Master III | |||||||||||||||||||
| număr de serie | 55798307 | |||||||||||||||||||
| VIN | VF1MAF2SC55798307 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2016 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | DPMP, červené pruhy na bílém podkladu |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
4. 2. 2021.
