Disponibilitatea vehiculului ČSAD BUS Uherské Hradiště 7Z1 0291 (Crossway LE LINE 12M)

accesați detaliile vehiculului în registru
precedentul 1 2 3 . . . 18 19 următorul precedentul 1 2 . . 19 următorul total 928
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
22.05.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
ČT 21.05.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
ST 20.05.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
ÚT 19.05.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
PO 18.05.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
15.05.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
ST 13.05.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
ÚT 12.05.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
PO 11.05.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
ČT 07.05.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
ST 06.05.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
ÚT 05.05.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
PO 04.05.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
PO 27.04.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
24.04.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
ČT 23.04.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
întârziere 2 luni
27.02.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
ČT 26.02.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
ST 25.02.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
ÚT 24.02.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
PO 23.02.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
SO 21.02.2026 7Z1 0291 ČR 802361 přejezd na linky 802180, 802181, 802356, 802375 a 802381 tram-bus.cz
20.02.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
ČT 19.02.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
ST 18.02.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
ÚT 17.02.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
PO 16.02.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
13.02.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
ČT 12.02.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
ST 11.02.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
ÚT 10.02.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
PO 09.02.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
06.02.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
ČT 05.02.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
ST 04.02.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
ÚT 03.02.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
ČT 29.01.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
ST 28.01.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
ÚT 27.01.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
PO 26.01.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
SO 24.01.2026 7Z1 0291 ČR 802361 přejezd na linky 802180, 802181, 802356, 802375 a 802381 tram-bus.cz
23.01.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
ČT 22.01.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
ST 21.01.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
ÚT 20.01.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz
PO 19.01.2026 7Z1 0291 ČR 802956 přejezd na linky 802300, 802356, 802360, 802361, 802365 a 802371 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

precedentul 1 2 3 . . . 18 19 următorul precedentul 1 2 . . 19 următorul total 928

Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.

Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.